![]() GT GateToken | $16.404 | +6.05% |
![]() BTC Bitcoin | $103,310.8 | -0.79% |
![]() ETH Ethereum | $2,415.64 | -3.5% |
![]() SOL Solana | $139.32 | -4.06% |
![]() ZBAI ZBai | $0.007227 | -9.59% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.9278 | -8.51% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів