المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 05-05 19:54:10 | 24 ساعة منخفضة | $0.00353 | -10.01% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-05 19:53:34 | ارتفاع 24 ساعة | $0.3672 | +13.57% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 05-05 19:53:11 | الربح في 5 دقائق | $0.00098 | +5.15% | |
![]() SOCIALPhaver | 05-05 19:52:54 | 24 ساعة منخفضة | $0.00006328 | -22.54% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 05-05 19:52:52 | الربح في 5 دقائق | $0.0006449 | +5.68% | |
![]() XPETXpet Tech | 05-05 19:52:52 | الخسارة في 5 دقائق | $0.01555 | -6.94% | |
![]() XPETXpet Tech | 05-05 19:52:52 | 24 ساعة منخفضة | $0.01555 | -12.39% | |
![]() KIMAKima | 05-05 19:52:06 | الربح في 5 دقائق | $0.1215 | +5.16% | |
![]() HPBHPB | 05-05 19:52:05 | 24 ساعة منخفضة | $0.00045 | -10.76% | |
![]() ZEUMColizeum | 05-05 19:51:53 | الخسارة في 5 دقائق | $0.001717 | -9.08% | |
![]() LSD7L7 DEX | 05-05 19:51:51 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0006 | -6.25% | |
![]() HYCOHYPERCOMIC | 05-05 19:51:21 | 24 ساعة منخفضة | $0.001348 | -29.51% | |
![]() MMMMillimeter | 05-05 19:51:14 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0000011 | -8.56% | |
![]() SOMMSommelier | 05-05 19:50:53 | الخسارة في 5 دقائق | $0.002315 | -5.43% | |
![]() TROYTroy | 05-05 19:50:48 | الربح في 5 دقائق | $0.0002396 | +7.87% | |
![]() ASRAS Roma Fan Token | 05-05 19:50:29 | 24 ساعة منخفضة | $1.33 | -10.91% | |
![]() XNLChronicle | 05-05 19:50:00 | الربح في 5 دقائق | $0.001337 | +10.03% | |
![]() ZEUMColizeum | 05-05 19:50:00 | الربح في 5 دقائق | $0.002078 | +39.96% | |
![]() COMBOCOMBO | 05-05 19:50:00 | الربح في 5 دقائق | $0.01556 | +5.92% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-05 19:50:00 | الربح في 5 دقائق | $0.008292 | +18.11% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1139الخاسرون 1378