Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 70,401,844 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,058 ≈ 480.18M USDT | 0.000425%/ 3.73% | 0.000480% /4.21% | 0.000515% /4.52% | |
![]() ETH | 11,323 ≈ 40.39M USDT | 0.000286%/ 2.51% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,822,367 ≈ 74.7M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000463% /4.06% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 250,549,533 ≈ 61.7M USDT | 0.000164%/ 1.44% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,202,951 ≈ 27.66M USDT | 0.001371%/ 12.01% | 0.001998% /17.51% | 0.002023% /17.73% | |
![]() PEPE | 1,500,448M ≈ 19.62M USDT | 0.000275%/ 2.41% | 0.000334% /2.93% | 0.000333% /2.92% | |
![]() LTC | 192,645 ≈ 19.43M USDT | 0.000183%/ 1.61% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,224,563M ≈ 18.19M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,586,097,877 ≈ 17.15M USDT | 0.001886%/ 16.53% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.