

Buying.com (BUY) Price Live Chart
Der heutige Preis von Buying.com (BUY) beträgt $0.001787, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $141.72K und somit hat Buying.com (BUY) eine Marktkapitalisierung von $1.16M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00005% verleiht. Der Preis von Buying.com (BUY) hat sich in den letzten 24 Stunden um -7.79% geändert.
BUY Price Data
- 24-Stunden-Volumen$141.72K
- Allzeithoch(ATH)$0.1065
- 24 Stunden hoch$0.002
- Allzeittief (ATL)$0.0000000001427
- 24-Stunden-Tief$0.001737
BUY Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.16M
- Vollständig verwässert Bewertung$1.78M
- Marktkapitalisierung/FDV65.41%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
BUY Versorgung
- Umlaufende Versorgung654.08M BUY
- Gesamtes Angebot986.8M BUY
- Max. Supply1B BUY
Buying.com(BUY) is predicted to average $0.001893 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0009843 and the highest price $0.00282. By 2035, Buying.com(BUY) price could reach to $0.009493, offering a potential +331.00% return from today’s Buying.com price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0009843 | $0.00282 | $0.001893 | +5.00% |
2026 | $0.001249 | $0.002851 | $0.002356 | +31.00% |
2027 | $0.001875 | $0.003645 | $0.002604 | +45.00% |
2028 | $0.001937 | $0.004625 | $0.003125 | +74.00% |
2029 | $0.002325 | $0.004805 | $0.003875 | +116.00% |
2030 | $0.003949 | $0.006119 | $0.00434 | +142.00% |
2031 | $0.004393 | $0.006171 | $0.005229 | +192.00% |
2032 | $0.003249 | $0.006099 | $0.0057 | +219.00% |
2033 | $0.005192 | $0.008732 | $0.0059 | +230.00% |
2034 | $0.004243 | $0.00812 | $0.007316 | +309.00% |
2035 | $0.004708 | $0.009493 | $0.007718 | +331.00% |
Der Preis von Buying.com(BUY) hat sich in den letzten 24Stunden um -7.79% und in den letzten 7Tagen um -5.87% verändert. Der Preis von Buying.com(BUY) betrug in den letzten 30 Tagen -7.96% und im letzten Jahr -93.76%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00007174 | -3.86% |
24H | -$0.0001509 | -7.79% |
7D | -$0.0001114 | -5.87% |
30D | -$0.0001545 | -7.96% |
1Y | -$0.02685 | -93.76% |
Buying.com (BUY) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Buying.com (BUY)
Contract

137020565
Explorer
algoexplorer.io
Website
buying.com
Community
Teammitglieder Buying.com (BUY)
