

EarthFund (1EARTH) Price Live Chart
Der heutige Preis von EarthFund (1EARTH) beträgt $0.0001007, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $90.17K und somit hat EarthFund (1EARTH) eine Marktkapitalisierung von $7.32K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000029% verleiht. Der Preis von EarthFund (1EARTH) hat sich in den letzten 24 Stunden um +11.51% geändert.
1EARTH Price Data
- 24-Stunden-Volumen$90.17K
- Allzeithoch(ATH)$0.4296
- 24 Stunden hoch$0.0001029
- Allzeittief (ATL)$0.00001011
- 24-Stunden-Tief$0.00009024
1EARTH Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$7.32K
- Vollständig verwässert Bewertung$100.71K
- Marktkapitalisierung/FDV7.28%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
1EARTH Versorgung
- Umlaufende Versorgung72.75M 1EARTH
- Gesamtes Angebot1B 1EARTH
- Max. Supply1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average $0.0001006 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00005335 and the highest price $0.0001409. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to $0.0004557, offering a potential +253.00% return from today’s EarthFund price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005335 | $0.0001409 | $0.0001006 | -- |
2026 | $0.0001123 | $0.0001328 | $0.0001208 | +19.00% |
2027 | $0.0001217 | $0.0001674 | $0.0001268 | +25.00% |
2028 | $0.0001412 | $0.0001706 | $0.0001471 | +46.00% |
2029 | $0.0001366 | $0.00017 | $0.0001589 | +57.00% |
2030 | $0.00009045 | $0.0002253 | $0.0001644 | +63.00% |
2031 | $0.000113 | $0.000226 | $0.0001948 | +93.00% |
2032 | $0.000202 | $0.0002799 | $0.0002104 | +109.00% |
2033 | $0.0002207 | $0.0003457 | $0.0002452 | +143.00% |
2034 | $0.0002807 | $0.0004166 | $0.0002954 | +193.00% |
2035 | $0.0003347 | $0.0004557 | $0.000356 | +253.00% |
Der Preis von EarthFund(1EARTH) hat sich in den letzten 24Stunden um +11.51% und in den letzten 7Tagen um +3.57% verändert. Der Preis von EarthFund(1EARTH) betrug in den letzten 30 Tagen -13.02% und im letzten Jahr -83.81%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000002014 | -0.02% |
24H | +$0.00001039 | +11.51% |
7D | +$0.000003471 | +3.57% |
30D | -$0.00001507 | -13.02% |
1Y | -$0.0005213 | -83.81% |
EarthFund (1EARTH) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über EarthFund (1EARTH)
Contract

0x9e04f51...4d2b50084
Explorer
etherscan.io
Website
earthfund.io