

KISHU INU (KISHU) Price Live Chart
Der heutige Preis von KISHU INU (KISHU) beträgt $0.0000000000858, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $80.97K und somit hat KISHU INU (KISHU) eine Marktkapitalisierung von $8.28M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00024% verleiht. Der Preis von KISHU INU (KISHU) hat sich in den letzten 24 Stunden um -13.42% geändert.
KISHU Price Data
- 24-Stunden-Volumen$80.97K
- Allzeithoch(ATH)$0.00000001754
- 24 Stunden hoch$0.000000000102
- Allzeittief (ATL)$0.00000000006885
- 24-Stunden-Tief$0.0000000000857
KISHU Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$8.28M
- Vollständig verwässert Bewertung$8.58M
- Marktkapitalisierung/FDV96.58%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
KISHU Versorgung
- Umlaufende Versorgung96,582.46T KISHU
- Gesamtes Angebot96,582.46T KISHU
- Max. Supply100,000T KISHU
KISHU INU(KISHU) is predicted to average $0.0000000000863 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00000000006731 and the highest price $0.00000000009579. By 2035, KISHU INU(KISHU) price could reach to $0.0000000003929, offering a potential +220.00% return from today’s KISHU INU price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000000006731 | $0.00000000009579 | $0.0000000000863 | -- |
2026 | $0.00000000005553 | $0.00000000009468 | $0.00000000009104 | +6.00% |
2027 | $0.00000000005943 | $0.000000000104 | $0.00000000009286 | +8.00% |
2028 | $0.00000000007284 | $0.0000000001063 | $0.00000000009843 | +14.00% |
2029 | $0.00000000005937 | $0.0000000001382 | $0.0000000001023 | +19.00% |
2030 | $0.00000000008179 | $0.0000000001575 | $0.0000000001202 | +40.00% |
2031 | $0.00000000008197 | $0.0000000001847 | $0.0000000001389 | +61.00% |
2032 | $0.000000000157 | $0.0000000002347 | $0.0000000001618 | +88.00% |
2033 | $0.0000000001725 | $0.0000000002775 | $0.0000000001982 | +131.00% |
2034 | $0.0000000002046 | $0.0000000003116 | $0.0000000002379 | +177.00% |
2035 | $0.0000000001511 | $0.0000000003929 | $0.0000000002748 | +220.00% |
Der Preis von KISHU INU(KISHU) hat sich in den letzten 24Stunden um -13.42% und in den letzten 7Tagen um -15.80% verändert. Der Preis von KISHU INU(KISHU) betrug in den letzten 30 Tagen +7.79% und im letzten Jahr -86.63%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000000002299 | -2.61% |
24H | -$0.00000000001329 | -13.42% |
7D | -$0.0000000000161 | -15.80% |
30D | +$0.0000000000062 | +7.79% |
1Y | -$0.0000000005559 | -86.63% |
KISHU INU (KISHU) Glaubwürdigkeits indikatoren














Über KISHU INU (KISHU)
Contract

0xa2b4c0a...4d625817d
Explorer
etherscan.io
Website
kishu.com