

Gráfico del precio en vivo de Autism (AUTISM)
El precio de Autism (AUTISM) hoy es de €0.000315 , con un volumen de trading en 24 horas de €82.46K . Como resultado, Autism (AUTISM) tiene una capitalización de mercado de €315.02K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de Autism (AUTISM) se movió un +3.80% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AUTISM
- Volumen en 24 h€82.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.0141
- Máximo en 24 h€0.0004134
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002124
- Mínimo en 24 h€0.0002905
Datos de capitalización de mercado de AUTISM
- Cap. de mercado€315.02K
- Valoración totalmente diluida€315.02K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de AUTISM
- Suministro en circulación1B AUTISM
- Suministro Total1B AUTISM
- Suministro máximo1B AUTISM
Se prevé que Autism (AUTISM) alcance un precio promedio de €0.0003148 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002203 y un precio máximo de €0.0003242 . Para 2035, el precio de Autism (AUTISM) podría alcanzar los €0.001541 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +247.00% respecto al precio actual de Autism.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002203 | €0.0003242 | €0.0003148 | -- |
2026 | €0.0001789 | €0.0004761 | €0.0003195 | +1.00% |
2027 | €0.0003779 | €0.0004535 | €0.0003978 | +26.00% |
2028 | €0.0002256 | €0.0004512 | €0.0004257 | +35.00% |
2029 | €0.0003113 | €0.00057 | €0.0004384 | +39.00% |
2030 | €0.0004185 | €0.0006303 | €0.0005042 | +60.00% |
2031 | €0.0002893 | €0.0007204 | €0.0005672 | +80.00% |
2032 | €0.0004829 | €0.0009207 | €0.0006438 | +104.00% |
2033 | €0.0005476 | €0.001032 | €0.0007823 | +148.00% |
2034 | €0.0005626 | €0.001279 | €0.0009074 | +188.00% |
2035 | €0.0009185 | €0.001541 | €0.001093 | +247.00% |
El precio de Autism(AUTISM) se ha movido un +3.80% en las últimas 24 horas y un -24.91% en los últimos 7 días. El precio de Autism (AUTISM) es de -24.08% en los últimos 30 días y de +184.23% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001607 | -0.051% |
24H | +€0.00001153 | +3.80% |
7D | -€0.0001045 | -24.91% |
30D | -€0.00009991 | -24.08% |
1Y | +€0.0002041 | +184.23% |
Acerca de Autism ( AUTISM )
Contrato

bkvesp2gs...fgowspump
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
autismcoinsol.com