

Gráfico del precio en vivo de beoble (BBL)
El precio de beoble (BBL) hoy es de €0.0001644 , con un volumen de trading en 24 horas de €24.26K . Como resultado, beoble (BBL) tiene una capitalización de mercado de €32.14K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000054%. El precio de beoble (BBL) se movió un -9.02% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BBL
- Volumen en 24 h€24.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.4937
- Máximo en 24 h€0.0001834
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001235
- Mínimo en 24 h€0.0001443
Datos de capitalización de mercado de BBL
- Cap. de mercado€32.14K
- Valoración totalmente diluida€164.43K
- Cap. de mercado/FDV19.55%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BBL
- Suministro en circulación195.48M BBL
- Suministro Total1B BBL
- Suministro máximo1B BBL
Se prevé que beoble (BBL) alcance un precio promedio de €0.0001684 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009603 y un precio máximo de €0.0002072 . Para 2035, el precio de beoble (BBL) podría alcanzar los €0.0009467 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +305.00% respecto al precio actual de beoble.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009603 | €0.0002072 | €0.0001684 | +2.00% |
2026 | €0.0001014 | €0.0002423 | €0.0001878 | +14.00% |
2027 | €0.000114 | €0.0002624 | €0.0002151 | +30.00% |
2028 | €0.0001456 | €0.0002483 | €0.0002387 | +45.00% |
2029 | €0.0002313 | €0.0003019 | €0.0002435 | +48.00% |
2030 | €0.0002127 | €0.0003982 | €0.0002727 | +65.00% |
2031 | €0.0002013 | €0.0003958 | €0.0003355 | +104.00% |
2032 | €0.0003035 | €0.0005192 | €0.0003657 | +122.00% |
2033 | €0.0003318 | €0.0006504 | €0.0004424 | +169.00% |
2034 | €0.0003388 | €0.0007869 | €0.0005464 | +232.00% |
2035 | €0.00038 | €0.0009467 | €0.0006667 | +305.00% |
El precio de beoble(BBL) se ha movido un -9.02% en las últimas 24 horas y un -54.80% en los últimos 7 días. El precio de beoble (BBL) es de -64.53% en los últimos 30 días y de -99.63% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000006406 | -3.75% |
24H | -€0.0000163 | -9.02% |
7D | -€0.0001993 | -54.80% |
30D | -€0.0002991 | -64.53% |
1Y | -€0.04427 | -99.63% |
Acerca de beoble ( BBL )
Contrato

0xd979c46...fd3492e0f
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
beoble.io
Miembros del equipo beoble (BBL)




beoble (BBL) Investors







