

Gráfico del precio en vivo de HYPERCOMIC (HYCO)
El precio de HYPERCOMIC (HYCO) hoy es de €0.00006593 , con un volumen de trading en 24 horas de €89.21K . Como resultado, HYPERCOMIC (HYCO) tiene una capitalización de mercado de €20.43K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000021%. El precio de HYPERCOMIC (HYCO) se movió un +11.90% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de HYCO
- Volumen en 24 h€89.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.06868
- Máximo en 24 h€0.00007052
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005382
- Mínimo en 24 h€0.00005382
Datos de capitalización de mercado de HYCO
- Cap. de mercado€20.43K
- Valoración totalmente diluida€65.93K
- Cap. de mercado/FDV31%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de HYCO
- Suministro en circulación310M HYCO
- Suministro Total1B HYCO
- Suministro máximo1B HYCO
Se prevé que HYPERCOMIC (HYCO) alcance un precio promedio de €0.00006591 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003559 y un precio máximo de €0.00006855 . Para 2035, el precio de HYPERCOMIC (HYCO) podría alcanzar los €0.0002946 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +219.00% respecto al precio actual de HYPERCOMIC.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003559 | €0.00006855 | €0.00006591 | -1.00% |
2026 | €0.0000558 | €0.00007597 | €0.00006723 | -- |
2027 | €0.00005441 | €0.00008234 | €0.0000716 | +7.00% |
2028 | €0.00003925 | €0.00008621 | €0.00007697 | +15.00% |
2029 | €0.00005629 | €0.000106 | €0.00008159 | +21.00% |
2030 | €0.00008257 | €0.0001238 | €0.00009383 | +40.00% |
2031 | €0.00007945 | €0.0001512 | €0.0001088 | +62.00% |
2032 | €0.00006633 | €0.0001872 | €0.00013 | +94.00% |
2033 | €0.00009044 | €0.0002062 | €0.0001586 | +137.00% |
2034 | €0.000135 | €0.0002445 | €0.0001824 | +172.00% |
2035 | €0.0001942 | €0.0002946 | €0.0002135 | +219.00% |
El precio de HYPERCOMIC(HYCO) se ha movido un +11.90% en las últimas 24 horas y un -92.36% en los últimos 7 días. El precio de HYPERCOMIC (HYCO) es de -97.37% en los últimos 30 días y de -99.53% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001621 | -2.40% |
24H | +€0.000007011 | +11.90% |
7D | -€0.000797 | -92.36% |
30D | -€0.002441 | -97.37% |
1Y | -€0.01396 | -99.53% |
Indicadores de credibilidad de HYPERCOMIC (HYCO)
Acerca de HYPERCOMIC ( HYCO )
Contrato

0x45656c0...0d1288203
Exploradores
explorer.zksync.io
Sitio Web
hypercomic.io