

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001509 , con un volumen de trading en 24 horas de €79.07K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €53.19K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000047%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un +4.51% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 h€79.07K
- Máximo histórico (ATH)€0.05295
- Máximo en 24 h€0.0001572
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007929
- Mínimo en 24 h€0.0001341
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€53.19K
- Valoración totalmente diluida€150.91K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001417 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009497 y un precio máximo de €0.0001927 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.0006018 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +249.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009497 | €0.0001927 | €0.0001417 | -6.00% |
2026 | €0.0001187 | €0.0002023 | €0.0001672 | +10.00% |
2027 | €0.0001367 | €0.0002661 | €0.0001848 | +22.00% |
2028 | €0.0001555 | €0.0002412 | €0.0002254 | +49.00% |
2029 | €0.0001376 | €0.0002403 | €0.0002333 | +54.00% |
2030 | €0.000135 | €0.0003126 | €0.0002368 | +56.00% |
2031 | €0.0002335 | €0.0003654 | €0.0002747 | +82.00% |
2032 | €0.0001952 | €0.0004417 | €0.0003201 | +112.00% |
2033 | €0.0003123 | €0.0005371 | €0.0003809 | +152.00% |
2034 | €0.0003075 | €0.0005967 | €0.000459 | +204.00% |
2035 | €0.0003642 | €0.0006018 | €0.0005278 | +249.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un +4.51% en las últimas 24 horas y un -4.13% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de +11.12% en los últimos 30 días y de -94.86% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00001093 | +7.81% |
24H | +€0.000006512 | +4.51% |
7D | -€0.000006501 | -4.13% |
30D | +€0.0000151 | +11.12% |
1Y | -€0.002785 | -94.86% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







