

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001142 , con un volumen de trading en 24 horas de €87.11K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €40.25K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000038%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un -16.74% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 h€87.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.0529
- Máximo en 24 h€0.0001371
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007921
- Mínimo en 24 h€0.00009376
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€40.25K
- Valoración totalmente diluida€114.2K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001048 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00007756 y un precio máximo de €0.0001205 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.0002883 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +127.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007756 | €0.0001205 | €0.0001048 | -8.00% |
2026 | €0.0001014 | €0.0001352 | €0.0001126 | -1.00% |
2027 | €0.0001115 | €0.0001648 | €0.0001239 | +8.00% |
2028 | €0.00008664 | €0.0001588 | €0.0001444 | +26.00% |
2029 | €0.00009249 | €0.0001683 | €0.0001516 | +32.00% |
2030 | €0.0001279 | €0.0001855 | €0.0001599 | +40.00% |
2031 | €0.0001641 | €0.0002124 | €0.0001727 | +51.00% |
2032 | €0.0001097 | €0.0002157 | €0.0001926 | +68.00% |
2033 | €0.0001776 | €0.0002164 | €0.0002041 | +78.00% |
2034 | €0.0001892 | €0.0003091 | €0.0002103 | +84.00% |
2035 | €0.0001324 | €0.0002883 | €0.0002597 | +127.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un -16.74% en las últimas 24 horas y un -11.92% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de +24.82% en los últimos 30 días y de -96.39% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00001489 | +15.00% |
24H | -€0.00002296 | -16.74% |
7D | -€0.00001545 | -11.92% |
30D | +€0.0000227 | +24.82% |
1Y | -€0.003049 | -96.39% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







