Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-02 01:27:01 | Ganancia en 5 minutos | €0.1242 | +9.65% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-02 01:25:50 | Pérdida en 5 minutos | €0.0005514 | -5.32% | |
![]() BRAWLBrawl AI Layer | 08-02 01:22:54 | Ganancia en 5 minutos | €0.00001521 | +5.75% | |
![]() GMGomble | 08-02 01:22:14 | Pérdida en 5 minutos | €0.007132 | -9.28% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-02 01:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002444 | +5.21% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-02 01:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003475 | +9.25% | |
![]() CSKYCoresky | 08-02 01:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.007426 | +5.42% | |
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 08-02 01:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.5217 | +17.98% | |
![]() NERONERO Chain | 08-02 01:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00629 | +8.61% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-02 01:20:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.135 | -5.75% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-02 01:19:52 | Pérdida en 5 minutos | €0.135 | -5.75% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-02 01:19:35 | Ganancia en 5 minutos | €0.0003475 | +9.25% | |
![]() NOOTNOOT | 08-02 01:19:18 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001397 | +6.49% | |
![]() CSKYCoresky | 08-02 01:19:10 | Ganancia en 5 minutos | €0.007426 | +5.42% | |
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 08-02 01:17:32 | Ganancia en 5 minutos | €0.5132 | +16.07% | |
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 08-02 01:17:32 | Máximo en 24 h | €0.5132 | +17.69% | |
![]() ANONHey Anon | 08-02 01:16:36 | Ganancia en 5 minutos | €2.11 | +5.20% | |
![]() AARKAark | 08-02 01:16:24 | Ganancia en 5 minutos | €0.001113 | +5.29% | |
![]() CATDOGCatDog | 08-02 01:16:21 | Ganancia en 5 minutos | €0.000001845 | +5.00% | |
![]() NERONERO Chain | 08-02 01:16:01 | Ganancia en 5 minutos | €0.006089 | +5.14% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 513Perdedores 1,659