Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate.io Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | data | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() WLTHCommon Wealth | 05-05 19:56:36 | Pérdidas en 5 min | $0.007499 | -5.15% | |
![]() SOMMSommelier | 05-05 19:56:11 | Ganancias en 5 min | $0.003599 | +45.64% | |
![]() NLCNelore Coin | 05-05 19:55:52 | Mínimo en 24 h | $0.0002216 | -11.57% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 05-05 19:55:50 | Ganancias en 5 min | $0.0004153 | +7.11% | |
![]() ZEUMColizeum | 05-05 19:55:00 | Pérdidas en 5 min | $0.001561 | -17.34% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-05 19:55:00 | Ganancias en 5 min | $0.007889 | +12.78% | |
![]() MAIMAI | 05-05 19:55:00 | Pérdidas en 5 min | $0.0027 | -6.89% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 05-05 19:55:00 | Ganancias en 5 min | $0.001011 | +8.47% | |
![]() MMMMillimeter | 05-05 19:55:00 | Pérdidas en 5 min | $0.0000011 | -8.56% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 05-05 19:55:00 | Ganancias en 5 min | $0.0006449 | +5.68% | |
![]() TROYTroy | 05-05 19:55:00 | Ganancias en 5 min | $0.0002335 | +5.13% | |
![]() XPETXpet Tech | 05-05 19:55:00 | Pérdidas en 5 min | $0.01352 | -19.09% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 05-05 19:54:10 | Mínimo en 24 h | $0.00353 | -10.01% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-05 19:53:34 | Máximo 24H | $0.3672 | +13.57% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 05-05 19:53:11 | Ganancias en 5 min | $0.00098 | +5.15% | |
![]() SOCIALPhaver | 05-05 19:52:54 | Mínimo en 24 h | $0.00006328 | -22.54% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 05-05 19:52:52 | Ganancias en 5 min | $0.0006449 | +5.68% | |
![]() XPETXpet Tech | 05-05 19:52:52 | Pérdidas en 5 min | $0.01555 | -6.94% | |
![]() XPETXpet Tech | 05-05 19:52:52 | Mínimo en 24 h | $0.01555 | -12.39% | |
![]() KIMAKima | 05-05 19:52:06 | Ganancias en 5 min | $0.1215 | +5.16% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1139Perdedores 1378