

Gráfico del precio en vivo de Xillion (XIL)
El precio de Xillion (XIL) hoy es de €0.00008405 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.38K . Como resultado, Xillion (XIL) tiene una capitalización de mercado de €15.74K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000069%. El precio de Xillion (XIL) se movió un +21.74% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XIL
- Volumen en 24 h€83.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.1591
- Máximo en 24 h€0.00008576
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002421
- Mínimo en 24 h€0.00005792
Datos de capitalización de mercado de XIL
- Cap. de mercado€15.74K
- Valoración totalmente diluida€21.01K
- Cap. de mercado/FDV74.91%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XIL
- Suministro en circulación187.27M XIL
- Suministro Total250M XIL
- Suministro máximo250M XIL
Se prevé que Xillion (XIL) alcance un precio promedio de €0.00008383 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00007545 y un precio máximo de €0.000119 . Para 2035, el precio de Xillion (XIL) podría alcanzar los €0.0005977 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +377.00% respecto al precio actual de Xillion.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007545 | €0.000119 | €0.00008383 | -- |
2026 | €0.00009333 | €0.000143 | €0.0001014 | +20.00% |
2027 | €0.0001173 | €0.0001466 | €0.0001222 | +45.00% |
2028 | €0.0001062 | €0.0001855 | €0.0001344 | +59.00% |
2029 | €0.0000816 | €0.0002336 | €0.00016 | +90.00% |
2030 | €0.0001338 | €0.0002243 | €0.0001968 | +134.00% |
2031 | €0.0001263 | €0.0002737 | €0.0002105 | +150.00% |
2032 | €0.0001985 | €0.0003414 | €0.0002421 | +188.00% |
2033 | €0.0001867 | €0.0003939 | €0.0002918 | +247.00% |
2034 | €0.0002091 | €0.0004594 | €0.0003429 | +307.00% |
2035 | €0.0002848 | €0.0005977 | €0.0004011 | +377.00% |
El precio de Xillion(XIL) se ha movido un +21.74% en las últimas 24 horas y un +24.08% en los últimos 7 días. El precio de Xillion (XIL) es de +186.97% en los últimos 30 días y de -86.87% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001091 | +0.13% |
24H | +€0.000015 | +21.74% |
7D | +€0.00001631 | +24.08% |
30D | +€0.00005476 | +186.97% |
1Y | -€0.000556 | -86.87% |
Indicadores de credibilidad de Xillion (XIL)
Acerca de Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
xillion.one
Comunidad
Etiquetas
Xillion (XIL) Investors
