

Graphique du Cours Cropper(CRP) en Direct
Le cours de Cropper(CRP) aujourd'hui est de €0.0005504, avec un volume de trading sur 24 heures de €94.21K et ainsi Cropper(CRP) a une capitalisation boursière de €15.48K, lui donnant une domination de marché de 0.0000092%.
Données de Cours de CRP
- Volume sur 24H€94.21K
- Plus haut historique (ATH)€1.31
- Plus haut en 24H€0.0006495
- Plus bas historique(ATL)€0.0002956
- Plus bas en 24H€0.0005372
Infos sur Marketcap CRP
- Market Cap€15.48K
- Valorisation après dilution€275.22K
- Capitalisation boursière/FDV5.63%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CRP
- Offre en circulation28.13M CRP
- Offre totale500M CRP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Cropper(CRP) atteigne en moyenne €0.0005507 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000358 et le cours maximum de €0.000694. D'ici 2035, le cours de Cropper(CRP) pourrait atteindre €0.002923, offrant un potentiel de rendement de +261.00% par rapport au cours de Cropper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000358 | €0.000694 | €0.0005507 | -- |
2026 | €0.0005103 | €0.000778 | €0.0006224 | +13.00% |
2027 | €0.0006301 | €0.0007282 | €0.0007002 | +27.00% |
2028 | €0.0006427 | €0.0009856 | €0.0007142 | +29.00% |
2029 | €0.0004929 | €0.001045 | €0.0008499 | +54.00% |
2030 | €0.0008434 | €0.001118 | €0.0009476 | +72.00% |
2031 | €0.000785 | €0.001487 | €0.001032 | +87.00% |
2032 | €0.001171 | €0.00165 | €0.00126 | +128.00% |
2033 | €0.001339 | €0.001804 | €0.001455 | +164.00% |
2034 | €0.001141 | €0.002347 | €0.00163 | +196.00% |
2035 | €0.001312 | €0.002923 | €0.001988 | +261.00% |
Le cours de Cropper(CRP) a évolué de -1.90% au cours des dernières 24 heures, et de -5.42% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Cropper(CRP) est de -5.92% au cours des 30 derniers jours, et de -92.25% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001822 | -0.33% |
24H | -€0.00001066 | -1.90% |
7D | -€0.00003154 | -5.42% |
30D | -€0.00003463 | -5.92% |
1Y | -€0.006552 | -92.25% |
Indicateurs de Crédibilité Cropper(CRP)
À propos de Cropper (CRP)
Contrat

dubwwznwi...vr5wjljqz
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
cropper.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Cropper (CRP)




