

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00008278, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.29K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €6.02K, lui donnant une domination de marché de 0.0000028%.
Données de Cours de 1EARTH
- Volume sur 24H€78.29K
- Plus haut historique (ATH)€0.3755
- Plus haut en 24H€0.00008779
- Plus bas historique(ATL)€0.000008838
- Plus bas en 24H€0.00008206
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€6.02K
- Valorisation après dilution€82.78K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00008279 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005299 et le cours maximum de €0.000115. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0004431, offrant un potentiel de rendement de +308.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005299 | €0.000115 | €0.00008279 | -- |
2026 | €0.00009597 | €0.0001187 | €0.00009894 | +19.00% |
2027 | €0.00006094 | €0.0001534 | €0.0001088 | +31.00% |
2028 | €0.0001075 | €0.0001704 | €0.0001311 | +58.00% |
2029 | €0.0000935 | €0.0002186 | €0.0001508 | +82.00% |
2030 | €0.0001459 | €0.0002013 | €0.0001847 | +123.00% |
2031 | €0.0001448 | €0.0002143 | €0.000193 | +133.00% |
2032 | €0.0001609 | €0.0003014 | €0.0002036 | +146.00% |
2033 | €0.0001313 | €0.0003207 | €0.0002525 | +205.00% |
2034 | €0.0002121 | €0.0003898 | €0.0002866 | +246.00% |
2035 | €0.0002198 | €0.0004431 | €0.0003382 | +308.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de -5.63% au cours des dernières 24 heures, et de +0.45% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -22.74% au cours des 30 derniers jours, et de -84.35% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000004855 | -5.54% |
24H | -€0.000004939 | -5.63% |
7D | +€0.0000003708 | +0.45% |
30D | -€0.00002436 | -22.74% |
1Y | -€0.0004462 | -84.35% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io