

Graphique du Cours GameBuild(GAME2) en Direct
Le cours de GameBuild(GAME2) aujourd'hui est de €0.002838, avec un volume de trading sur 24 heures de €145.21K et ainsi GameBuild(GAME2) a une capitalisation boursière de €50.31M, lui donnant une domination de marché de 0.0021%.
Données de Cours de GAME2
- Volume sur 24H€145.21K
- Plus haut historique (ATH)€0.01137
- Plus haut en 24H€0.002965
- Plus bas historique(ATL)€0.002219
- Plus bas en 24H€0.002828
Infos sur Marketcap GAME2
- Market Cap€50.31M
- Valorisation après dilution€60.79M
- Capitalisation boursière/FDV82.76%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GAME2
- Offre en circulation17.72B GAME2
- Offre totale21.41B GAME2
- Offre Maximale21.41B GAME2
Il est prévu que GameBuild(GAME2) atteigne en moyenne €0.002839 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002129 et le cours maximum de €0.00335. D'ici 2035, le cours de GameBuild(GAME2) pourrait atteindre €0.0175, offrant un potentiel de rendement de +334.00% par rapport au cours de GameBuild aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002129 | €0.00335 | €0.002839 | -- |
2026 | €0.001825 | €0.003404 | €0.003094 | +9.00% |
2027 | €0.002014 | €0.004224 | €0.003249 | +14.00% |
2028 | €0.002578 | €0.005568 | €0.003737 | +31.00% |
2029 | €0.003954 | €0.005583 | €0.004652 | +63.00% |
2030 | €0.003684 | €0.007472 | €0.005117 | +80.00% |
2031 | €0.005602 | €0.008561 | €0.006294 | +121.00% |
2032 | €0.005496 | €0.01025 | €0.007428 | +161.00% |
2033 | €0.008132 | €0.01104 | €0.008839 | +211.00% |
2034 | €0.009645 | €0.01471 | €0.009944 | +250.00% |
2035 | €0.007028 | €0.0175 | €0.01233 | +334.00% |
Le cours de GameBuild(GAME2) a évolué de -3.36% au cours des dernières 24 heures, et de -7.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GameBuild(GAME2) est de -5.09% au cours des 30 derniers jours, et de -41.04% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000341 | -0.12% |
24H | -€0.00009868 | -3.36% |
7D | -€0.0002361 | -7.68% |
30D | -€0.0001522 | -5.09% |
1Y | -€0.001975 | -41.04% |
Indicateurs de Crédibilité GameBuild(GAME2)
À propos de GameBuild (GAME2)
Contrat

0x8254591...c4f9e4a4d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
game.build
Communauté
Étiquettes