

Graphique du Cours MeMusic(MMT) en Direct
Le cours de MeMusic(MMT) aujourd'hui est de €0.0001344, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.26K et ainsi MeMusic(MMT) a une capitalisation boursière de €47.4K, lui donnant une domination de marché de 0.0000045%.
Données de Cours de MMT
- Chiffre d'affaires sur 24h€86.26K
- Plus haut historique (ATH)€0.05249
- Plus haut en 24H€0.0001662
- Plus bas historique(ATL)€0.0000786
- Plus bas en 24H€0.0001155
Infos sur Marketcap MMT
- Market Cap€47.4K
- Valorisation après dilution€134.48K
- Capitalisation boursière/FDV35.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MMT
- Offre en circulation352.51M MMT
- Offre totale1B MMT
- Offre Maximale1B MMT
Il est prévu que MeMusic(MMT) atteigne en moyenne €0.0001344 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001264 et le cours maximum de €0.0001439. D'ici 2035, le cours de MeMusic(MMT) pourrait atteindre €0.0004872, offrant un potentiel de rendement de +149.00% par rapport au cours de MeMusic aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001264 | €0.0001439 | €0.0001344 | -- |
2026 | €0.0001225 | €0.0001531 | €0.0001392 | +3.00% |
2027 | €0.0001008 | €0.000209 | €0.0001461 | +8.00% |
2028 | €0.0001296 | €0.000229 | €0.0001775 | +32.00% |
2029 | €0.0001342 | €0.0002196 | €0.0002033 | +51.00% |
2030 | €0.0001543 | €0.000277 | €0.0002114 | +57.00% |
2031 | €0.0002149 | €0.0003346 | €0.0002442 | +81.00% |
2032 | €0.0001939 | €0.0003068 | €0.0002894 | +115.00% |
2033 | €0.000152 | €0.00031 | €0.0002981 | +121.00% |
2034 | €0.0002128 | €0.0003679 | €0.000304 | +126.00% |
2035 | €0.0001747 | €0.0004872 | €0.000336 | +149.00% |
Le cours de MeMusic(MMT) a évolué de +4.21% au cours des dernières 24 heures, et de +11.81% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MeMusic(MMT) est de +42.88% au cours des 30 derniers jours, et de -94.61% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000004033 | +0.03% |
24H | +€0.000005432 | +4.21% |
7D | +€0.0000142 | +11.81% |
30D | +€0.00004035 | +42.88% |
1Y | -€0.00236 | -94.61% |
À propos de MeMusic (MMT)
Contrat

0xb34966a...cc950e917
Explorateurs
bscscan.com
Site web
memusic.io
Investisseurs en MeMusic (MMT)







