

Graphique du Cours ParallelChain(XPLL) en Direct
Le cours de ParallelChain(XPLL) aujourd'hui est de €0.002749, avec un volume de trading sur 24 heures de €9.02K et ainsi ParallelChain(XPLL) a une capitalisation boursière de €19.24K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de XPLL
- Volume sur 24H€9.02K
- Plus haut historique (ATH)€0.32
- Plus haut en 24H€0.00275
- Plus bas historique(ATL)€0.001333
- Plus bas en 24H€0.002748
Infos sur Marketcap XPLL
- Market Cap€19.24K
- Valorisation après dilution€350.31K
- Capitalisation boursière/FDV5.49%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre XPLL
- Offre en circulation7M XPLL
- Offre totale127.4M XPLL
- Offre Maximale127.4M XPLL
Il est prévu que ParallelChain(XPLL) atteigne en moyenne €0.002749 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002117 et le cours maximum de €0.004096. D'ici 2035, le cours de ParallelChain(XPLL) pourrait atteindre €0.01176, offrant un potentiel de rendement de +278% par rapport au cours de ParallelChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002117 | €0.004096 | €0.002749 | -- |
2026 | €0.002533 | €0.004929 | €0.003423 | +24% |
2027 | €0.003424 | €0.004677 | €0.004176 | +51% |
2028 | €0.002833 | €0.004559 | €0.004426 | +61% |
2029 | €0.002381 | €0.005167 | €0.004493 | +63% |
2030 | €0.004009 | €0.006714 | €0.00483 | +75% |
2031 | €0.004444 | €0.008369 | €0.005772 | +109% |
2032 | €0.006222 | €0.009474 | €0.00707 | +157% |
2033 | €0.006204 | €0.01224 | €0.008272 | +200% |
2034 | €0.006155 | €0.01056 | €0.01025 | +273% |
2035 | €0.006455 | €0.01176 | €0.01041 | +278% |
Le cours de ParallelChain(XPLL) a évolué de 0.00% au cours des dernières 24 heures, et de +6.14% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ParallelChain(XPLL) est de -8.76% au cours des 30 derniers jours, et de -92.58% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008246 | +0.03% |
24H | +€0 | 0.00% |
7D | +€0.000159 | +6.14% |
30D | -€0.0002639 | -8.76% |
1Y | -€0.0343 | -92.58% |
À propos de ParallelChain (XPLL)
Explorateurs
explorer.parallelchain.io
Site web
parallelchain.io
Investisseurs en ParallelChain (XPLL)
