

Graphique du Cours Param(PARAM) en Direct
Le cours de Param(PARAM) aujourd'hui est de €0.0004529, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.2K et ainsi Param(PARAM) a une capitalisation boursière de €117.32K, lui donnant une domination de marché de 0.00003%.
Données de Cours de PARAM
- Volume sur 24H€84.2K
- Plus haut historique (ATH)€0.2903
- Plus haut en 24H€0.0004568
- Plus bas historique(ATL)€0.0002231
- Plus bas en 24H€0.0004463
Infos sur Marketcap PARAM
- Market Cap€117.32K
- Valorisation après dilution€905.97K
- Capitalisation boursière/FDV12.95%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PARAM
- Offre en circulation259M PARAM
- Offre totale2B PARAM
- Offre Maximale2B PARAM
Il est prévu que Param(PARAM) atteigne en moyenne €0.000453 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002537 et le cours maximum de €0.0005572. D'ici 2035, le cours de Param(PARAM) pourrait atteindre €0.002455, offrant un potentiel de rendement de +388.00% par rapport au cours de Param aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002537 | €0.0005572 | €0.000453 | -- |
2026 | €0.0004344 | €0.0007476 | €0.0005051 | +11.00% |
2027 | €0.0004071 | €0.0008018 | €0.0006264 | +38.00% |
2028 | €0.0006641 | €0.0009854 | €0.0007141 | +57.00% |
2029 | €0.0005268 | €0.001155 | €0.0008497 | +87.00% |
2030 | €0.0006818 | €0.001343 | €0.001002 | +121.00% |
2031 | €0.0006922 | €0.00163 | €0.001173 | +159.00% |
2032 | €0.0009393 | €0.00192 | €0.001402 | +209.00% |
2033 | €0.001611 | €0.00201 | €0.001661 | +266.00% |
2034 | €0.00167 | €0.002588 | €0.001835 | +305.00% |
2035 | €0.001592 | €0.002455 | €0.002212 | +388.00% |
Le cours de Param(PARAM) a évolué de +0.42% au cours des dernières 24 heures, et de +5.86% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Param(PARAM) est de +15.45% au cours des 30 derniers jours, et de -99.35% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000009057 | +0.02% |
24H | +€0.000001894 | +0.42% |
7D | +€0.00002507 | +5.86% |
30D | +€0.00006062 | +15.45% |
1Y | -€0.06923 | -99.35% |
Indicateurs de Crédibilité Param(PARAM)
À propos de Param (PARAM)
Contrat

0x69a1e69...430c3acd2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
paramgaming.com
Membres de l'équipe Param (PARAM)




Investisseurs en Param (PARAM)







