

Graphique du Cours Parrot(PRT) en Direct
Le cours de Parrot(PRT) aujourd'hui est de €0.00008574, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.17K et ainsi Parrot(PRT) a une capitalisation boursière de €270.09K, lui donnant une domination de marché de 0.0000063%.
Données de Cours de PRT
- Volume sur 24H€86.17K
- Plus haut historique (ATH)€0.02982
- Plus haut en 24H€0.00009098
- Plus bas historique(ATL)€0.00002215
- Plus bas en 24H€0.00008367
Infos sur Marketcap PRT
- Market Cap€270.09K
- Valorisation après dilution€1.8M
- Capitalisation boursière/FDV15%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PRT
- Offre en circulation3.15B PRT
- Offre totale2.23B PRT
- Offre Maximale21B PRT
Il est prévu que Parrot(PRT) atteigne en moyenne €0.00008577 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006604 et le cours maximum de €0.0001097. D'ici 2035, le cours de Parrot(PRT) pourrait atteindre €0.0004396, offrant un potentiel de rendement de +251.00% par rapport au cours de Parrot aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006604 | €0.0001097 | €0.00008577 | -- |
2026 | €0.0000528 | €0.0001456 | €0.00009777 | +14.00% |
2027 | €0.00007304 | €0.0001363 | €0.0001217 | +41.00% |
2028 | €0.00007355 | €0.0001432 | €0.000129 | +50.00% |
2029 | €0.0001197 | €0.0001769 | €0.0001361 | +58.00% |
2030 | €0.0001064 | €0.0002207 | €0.0001565 | +82.00% |
2031 | €0.0001207 | €0.0002056 | €0.0001886 | +120.00% |
2032 | €0.0001655 | €0.0002464 | €0.0001971 | +129.00% |
2033 | €0.0001752 | €0.0003282 | €0.0002217 | +158.00% |
2034 | €0.0001567 | €0.0003272 | €0.000275 | +220.00% |
2035 | €0.0001565 | €0.0004396 | €0.0003011 | +251.00% |
Le cours de Parrot(PRT) a évolué de -4.57% au cours des dernières 24 heures, et de +34.75% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Parrot(PRT) est de +23.63% au cours des 30 derniers jours, et de -61.71% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000001714 | +0.02% |
24H | -€0.000004106 | -4.57% |
7D | +€0.00002211 | +34.75% |
30D | +€0.00001638 | +23.63% |
1Y | -€0.0001381 | -61.71% |
À propos de Parrot (PRT)
Contrat

prt88rka4...pqtgrjz44
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
parrot.fi
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Parrot (PRT)







