

Graphique du Cours Perion(PERC) en Direct
Le cours de Perion(PERC) aujourd'hui est de €0.007864, avec un volume de trading sur 24 heures de €89.13K et ainsi Perion(PERC) a une capitalisation boursière de €309.6K, lui donnant une domination de marché de 0.000026%.
Données de Cours de PERC
- Volume sur 24H€89.13K
- Plus haut historique (ATH)€1.01
- Plus haut en 24H€0.007956
- Plus bas historique(ATL)€0.007571
- Plus bas en 24H€0.007725
Infos sur Marketcap PERC
- Market Cap€309.6K
- Valorisation après dilution€786.46K
- Capitalisation boursière/FDV39.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERC
- Offre en circulation39.36M PERC
- Offre totale100M PERC
- Offre Maximale100M PERC
Il est prévu que Perion(PERC) atteigne en moyenne €0.007757 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004111 et le cours maximum de €0.01078. D'ici 2035, le cours de Perion(PERC) pourrait atteindre €0.02844, offrant un potentiel de rendement de +251.00% par rapport au cours de Perion aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004111 | €0.01078 | €0.007757 | -1.00% |
2026 | €0.005561 | €0.0114 | €0.009269 | +17.00% |
2027 | €0.006924 | €0.01498 | €0.01033 | +31.00% |
2028 | €0.008483 | €0.01785 | €0.01266 | +60.00% |
2029 | €0.009764 | €0.01998 | €0.01525 | +93.00% |
2030 | €0.009691 | €0.02026 | €0.01762 | +124.00% |
2031 | €0.01742 | €0.02235 | €0.01894 | +140.00% |
2032 | €0.01837 | €0.02993 | €0.02064 | +162.00% |
2033 | €0.02377 | €0.02731 | €0.02529 | +221.00% |
2034 | €0.02157 | €0.02893 | €0.0263 | +234.00% |
2035 | €0.01629 | €0.02844 | €0.02762 | +251.00% |
Le cours de Perion(PERC) a évolué de +0.09% au cours des dernières 24 heures, et de +3.10% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perion(PERC) est de -52.30% au cours des 30 derniers jours, et de -97.56% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000292 | -0.37% |
24H | +€0.000007071 | +0.09% |
7D | +€0.0002364 | +3.10% |
30D | -€0.008623 | -52.30% |
1Y | -€0.3144 | -97.56% |
Indicateurs de Crédibilité Perion(PERC)
À propos de Perion (PERC)
Contrat

0x60be1e1...1c2df2268
Explorateurs
etherscan.io
Site web
perion.gg
Investisseurs en Perion (PERC)







