Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate.io un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type | Prix | data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SOMMSommelier | 05-05 20:03:55 | 5mins Gain | $0.002673 | +5.48% | |
![]() HPBHPB | 05-05 20:03:51 | 5mins Perte | $0.0004201 | -6.62% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-05 20:03:33 | 5mins Perte | $0.005384 | -5.93% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 05-05 20:03:23 | 5mins Perte | $0.00713 | -5.13% | |
![]() DERIDeri Protocol | 05-05 20:03:22 | 5mins Perte | $0.003523 | -5.01% | |
![]() SOMMSommelier | 05-05 20:03:11 | 5mins Perte | $0.002383 | -5.95% | |
![]() GMRTThe Game Company | 05-05 20:02:40 | 5mins Gain | $0.01981 | +7.19% | |
![]() LIYLily | 05-05 20:02:36 | 5mins Gain | $0.002151 | +5.08% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-05 20:02:34 | 5mins Perte | $0.001524 | -6.11% | |
![]() LSD7L7 DEX | 05-05 20:02:31 | 5mins Perte | $0.0005604 | -5.95% | |
![]() TATETate Terminal | 05-05 20:02:14 | 5mins Gain | $0.001398 | +7.75% | |
![]() NALSnals | 05-05 20:01:59 | Bas 24H | $0.01203 | -12.25% | |
![]() SFMSafeMoon | 05-05 20:01:55 | 5mins Perte | $0.00001566 | -5.94% | |
![]() NALSnals | 05-05 20:01:47 | 5mins Perte | $0.01364 | -7.08% | |
![]() DPYDelphy | 05-05 20:01:30 | Haut 24H | $0.000952 | +30.42% | |
![]() FEGFEG Token | 05-05 20:01:21 | 5mins Perte | $0.0000939 | -7.77% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 05-05 20:01:19 | Bas 24H | $0.00058 | -14.13% | |
![]() OPAIOptopia | 05-05 20:01:11 | Bas 24H | $0.0001141 | -13.42% | |
![]() FORMFour | 05-05 20:00:04 | Haut 24H | $2.60 | +15.88% | |
![]() HAEDALHaedal Protocol | 05-05 20:00:03 | Haut 24H | $0.1558 | +17.88% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1139Perdants 1378