Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() AIMXMind Matrix | 05-05 19:36:28 | Kerugian 5 menit | $0.0000000004101 | -6.98% | |
![]() ARBIArbiPad | 05-05 19:36:15 | 24J Tinggi | $0.00001504 | +29.54% | |
![]() SYNTHSynthr | 05-05 19:35:51 | 24J Rendah | $0.0008061 | -10.05% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-05 19:35:50 | Keuntungan 5 menit | $0.007151 | +6.19% | |
![]() LOOMLoom Network | 05-05 19:35:28 | Kerugian 5 menit | $0.02346 | -5.02% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 05-05 19:35:14 | Kerugian 5 menit | $0.007087 | -8.27% | |
![]() ARBIArbiPad | 05-05 19:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.00001188 | +14.83% | |
![]() CELCelsius Network | 05-05 19:35:00 | Kerugian 5 menit | $0.1048 | -5.76% | |
![]() CYRUSCyrus | 05-05 19:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0004097 | +6.44% | |
![]() KAPKAP Games | 05-05 19:35:00 | Kerugian 5 menit | $0.002918 | -6.14% | |
![]() KIMAKima | 05-05 19:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.113 | +8.14% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-05 19:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.007 | +5.53% | |
![]() LOOMLoom Network | 05-05 19:35:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0247 | +18.46% | |
![]() MIRXMirada AI | 05-05 19:35:00 | Kerugian 5 menit | $0.0002993 | -5.13% | |
![]() NXDNexus Dubai | 05-05 19:35:00 | Kerugian 5 menit | $0.0000183 | -7.48% | |
![]() REACTReactive Network | 05-05 19:35:00 | Kerugian 5 menit | $0.05133 | -7.11% | |
![]() PLIANPlian | 05-05 19:34:57 | 24J Tinggi | $0.0002832 | +17.31% | |
![]() REACTReactive Network | 05-05 19:34:29 | Kerugian 5 menit | $0.05211 | -5.70% | |
![]() REACTReactive Network | 05-05 19:34:29 | 24J Rendah | $0.05211 | -10.01% | |
![]() DSLADSLA Protocol | 05-05 19:34:07 | Kerugian 5 menit | $0.0002488 | -5.14% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1062Loser 1442