

Cryptozoon (ZOON) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cryptozoon (ZOON) prezzo oggi è $0.0008366, con un volume di scambi in 24 ore di $94.46K e come tale Cryptozoon (ZOON) ha una capitalizzazione di mercato di $683.19K, dandogli una dominance di mercato di 0.000024%. Il prezzo di Cryptozoon (ZOON) ha registrato un -2.94% nelle ultime 24 ore.
ZOON Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$94.46K
- Massimo storico(ATH)$0.08901
- Alto 24 h$0.0008621
- Il minimo storico(ATL)$0.0003366
- Basso 24 h$0.0008346
ZOON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$683.19K
- Valutazione completamente diluita$836.6K
- Cap. di mercato/FDV81.66%
- Sentimento del mercatoPositivo
ZOON Offerta
- Fornitura in circolazione816.63M ZOON
- Fornitura totale995.87M ZOON
- Fornitura massima1B ZOON
Si prevede che Cryptozoon(ZOON) $0.0008365 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0007863 e il prezzo più alto $0.001037. Entro 2035, Cryptozoon(ZOON) prezzo potrebbe raggiungere $0.004356, offrendo un potenziale rendimento +254.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0007863 | $0.001037 | $0.0008365 | -- |
2026 | $0.0008994 | $0.001227 | $0.0009368 | +11.00% |
2027 | $0.0008223 | $0.001482 | $0.001082 | +29.00% |
2028 | $0.0008591 | $0.001513 | $0.001282 | +53.00% |
2029 | $0.0008106 | $0.001663 | $0.001397 | +67.00% |
2030 | $0.001362 | $0.001851 | $0.00153 | +82.00% |
2031 | $0.001589 | $0.002046 | $0.001691 | +102.00% |
2032 | $0.001308 | $0.002335 | $0.001868 | +123.00% |
2033 | $0.001282 | $0.002985 | $0.002102 | +151.00% |
2034 | $0.00206 | $0.003383 | $0.002543 | +204.00% |
2035 | $0.002163 | $0.004356 | $0.002963 | +254.00% |
Cryptozoon(ZOON) il prezzo è aumentato di -2.94% nelle ultime 24 ore e di -3.28% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cryptozoon(ZOON) è +6.56% negli ultimi 30 giorni, e -18.61% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000003697 | -0.44% |
24H | -$0.00002534 | -2.94% |
7D | -$0.00002837 | -3.28% |
30D | +$0.0000515 | +6.56% |
1Y | -$0.0001912 | -18.61% |
A proposito di Cryptozoon (ZOON)
Contratto

0x9d173e6...7adda42bc
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cryptozoon.io