

DATAMALL CHAIN (DATAMALL) Grafico dei prezzi in tempo reale
DATAMALL CHAIN (DATAMALL) prezzo oggi è $0.0002336, con un volume di scambi in 24 ore di $83.95K e come tale DATAMALL CHAIN (DATAMALL) ha una capitalizzazione di mercato di $152.07K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000055%. Il prezzo di DATAMALL CHAIN (DATAMALL) ha registrato un +3.26% nelle ultime 24 ore.
DATAMALL Dati sui prezzi
- 24h Turnover$83.95K
- Massimo storico(ATH)$0.0044
- Alto 24 h$0.0002494
- Il minimo storico(ATL)$0.0001
- Basso 24 h$0.0002263
DATAMALL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$152.07K
- Valutazione completamente diluita$233.6K
- Cap. di mercato/FDV65.1%
- Sentimento del mercatoPositivo
DATAMALL Offerta
- Fornitura in circolazione650.98M DATAMALL
- Fornitura totale1B DATAMALL
- Fornitura massima1B DATAMALL
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che DATAMALL CHAIN(DATAMALL) $0.0002337 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001729 e il prezzo più alto $0.0002407. Entro 2035, DATAMALL CHAIN(DATAMALL) prezzo potrebbe raggiungere $0.001162, offrendo un potenziale rendimento +285.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001729 | $0.0002407 | $0.0002337 | -- |
2026 | $0.0001755 | $0.0002941 | $0.0002372 | +1.00% |
2027 | $0.0002284 | $0.0003799 | $0.0002656 | +13.00% |
2028 | $0.0002582 | $0.0003776 | $0.0003227 | +38.00% |
2029 | $0.0002451 | $0.0005113 | $0.0003502 | +49.00% |
2030 | $0.000323 | $0.000504 | $0.0004307 | +84.00% |
2031 | $0.0002897 | $0.000659 | $0.0004673 | +100.00% |
2032 | $0.000321 | $0.0008335 | $0.0005632 | +141.00% |
2033 | $0.0005028 | $0.0009777 | $0.0006983 | +198.00% |
2034 | $0.0004525 | $0.0009637 | $0.000838 | +258.00% |
2035 | $0.0005045 | $0.001162 | $0.0009009 | +285.00% |
DATAMALL CHAIN(DATAMALL) il prezzo è aumentato di +3.26% nelle ultime 24 ore e di +1.30% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DATAMALL CHAIN(DATAMALL) è -80.73% negli ultimi 30 giorni, e -98.99% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000001393 | +0.6% |
24H | +$0.000007374 | +3.26% |
7D | +$0.000002997 | +1.30% |
30D | -$0.0009786 | -80.73% |
1Y | -$0.02289 | -98.99% |
A proposito di DATAMALL CHAIN (DATAMALL)
Explorer
explorer.dmctech.io
Sito Web
dmctech.io
Notizie