

FEAR (FEAR) Grafico dei prezzi in tempo reale
FEAR (FEAR) prezzo oggi è $0.03019, con un volume di scambi in 24 ore di $93.2K e come tale FEAR (FEAR) ha una capitalizzazione di mercato di $534.82K, dandogli una dominance di mercato di 0.000036%. Il prezzo di FEAR (FEAR) ha registrato un -4.30% nelle ultime 24 ore.
FEAR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$93.2K
- Massimo storico(ATH)$3.88
- Alto 24 h$0.03188
- Il minimo storico(ATL)$0.02573
- Basso 24 h$0.03014
FEAR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$534.82K
- Valutazione completamente diluita$1.96M
- Cap. di mercato/FDV27.25%
- Sentimento del mercatoNeutrale
FEAR Offerta
- Fornitura in circolazione17.71M FEAR
- Fornitura totale41.73M FEAR
- Fornitura massima65M FEAR
Si prevede che FEAR(FEAR) $0.03018 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.01659 e il prezzo più alto $0.0344. Entro 2035, FEAR(FEAR) prezzo potrebbe raggiungere $0.1306, offrendo un potenziale rendimento +194.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01659 | $0.0344 | $0.03018 | -- |
2026 | $0.03132 | $0.04101 | $0.03229 | +6.00% |
2027 | $0.03152 | $0.05204 | $0.03665 | +21.00% |
2028 | $0.0408 | $0.05587 | $0.04434 | +46.00% |
2029 | $0.02906 | $0.05913 | $0.05011 | +65.00% |
2030 | $0.05134 | $0.05954 | $0.05462 | +80.00% |
2031 | $0.0508 | $0.07192 | $0.05708 | +89.00% |
2032 | $0.05095 | $0.08191 | $0.0645 | +113.00% |
2033 | $0.06808 | $0.09371 | $0.07321 | +142.00% |
2034 | $0.07428 | $0.09431 | $0.08346 | +176.00% |
2035 | $0.06577 | $0.1306 | $0.08888 | +194.00% |
FEAR(FEAR) il prezzo è aumentato di -4.30% nelle ultime 24 ore e di -12.15% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di FEAR(FEAR) è -11.82% negli ultimi 30 giorni, e -68.97% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0007202 | -2.33% |
24H | -$0.001356 | -4.30% |
7D | -$0.004175 | -12.15% |
30D | -$0.004046 | -11.82% |
1Y | -$0.0671 | -68.97% |
FEAR (FEAR) Indicatori di credibilità
A proposito di FEAR (FEAR)
Contratto

0x88a9a52...45c401e83
Explorer
etherscan.io
Sito Web
fear.io