

HoldCoin (HOLD) Grafico dei prezzi in tempo reale
HoldCoin (HOLD) prezzo oggi è $0.0001687, con un volume di scambi in 24 ore di $161.62K e come tale HoldCoin (HOLD) ha una capitalizzazione di mercato di $472.36K, dandogli una dominance di mercato di 0.000048%. Il prezzo di HoldCoin (HOLD) ha registrato un -5.80% nelle ultime 24 ore.
HOLD Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$161.62K
- Massimo storico(ATH)$0.0068
- Alto 24 h$0.0001805
- Il minimo storico(ATL)$0.0001181
- Basso 24 h$0.000168
HOLD Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$472.36K
- Valutazione completamente diluita$1.68M
- Cap. di mercato/FDV28%
- Sentimento del mercatoNeutrale
HOLD Offerta
- Fornitura in circolazione2.8B HOLD
- Fornitura totale10B HOLD
- Fornitura massima10B HOLD
Si prevede che HoldCoin(HOLD) $0.0001688 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00008946 e il prezzo più alto $0.0002346. Entro 2035, HoldCoin(HOLD) prezzo potrebbe raggiungere $0.0006596, offrendo un potenziale rendimento +234.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00008946 | $0.0002346 | $0.0001688 | -- |
2026 | $0.0001956 | $0.000246 | $0.0002017 | +19.00% |
2027 | $0.0002059 | $0.0002664 | $0.0002239 | +32.00% |
2028 | $0.0001887 | $0.0003113 | $0.0002451 | +45.00% |
2029 | $0.0002198 | $0.0003283 | $0.0002782 | +64.00% |
2030 | $0.0002335 | $0.0004398 | $0.0003033 | +79.00% |
2031 | $0.0002712 | $0.0003938 | $0.0003715 | +120.00% |
2032 | $0.0002258 | $0.0005664 | $0.0003827 | +126.00% |
2033 | $0.0003843 | $0.0005647 | $0.0004745 | +181.00% |
2034 | $0.000478 | $0.0006079 | $0.0005196 | +208.00% |
2035 | $0.0005017 | $0.0006596 | $0.0005638 | +234.00% |
HoldCoin(HOLD) il prezzo è aumentato di -5.80% nelle ultime 24 ore e di -2.98% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di HoldCoin(HOLD) è +12.76% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001012 | -0.06% |
24H | -$0.00001038 | -5.80% |
7D | -$0.000005181 | -2.98% |
30D | +$0.00001909 | +12.76% |
1Y | +$0 | -- |
HoldCoin (HOLD) Indicatori di credibilità
A proposito di HoldCoin (HOLD)
Contratto

eqcz_xk2v...qyw-rhold
Explorer
tonscan.org
Sito Web
holdcoin.xyz
Notizie
Tag