

Marnotaur (TAUR) Grafico dei prezzi in tempo reale
Marnotaur (TAUR) prezzo oggi è $0.0008107, con un volume di scambi in 24 ore di $89.05K e come tale Marnotaur (TAUR) ha una capitalizzazione di mercato di $8.51K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000036%. Il prezzo di Marnotaur (TAUR) ha registrato un -3.15% nelle ultime 24 ore.
TAUR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$89.05K
- Massimo storico(ATH)$0.9576
- Alto 24 h$0.0008401
- Il minimo storico(ATL)$0.0002242
- Basso 24 h$0.0008008
TAUR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$8.51K
- Valutazione completamente diluita$121.6K
- Cap. di mercato/FDV7%
- Sentimento del mercatoNeutrale
TAUR Offerta
- Fornitura in circolazione10.5M TAUR
- Fornitura totale150M TAUR
- Fornitura massima150M TAUR
Si prevede che Marnotaur(TAUR) $0.0008106 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0005106 e il prezzo più alto $0.001021. Entro 2035, Marnotaur(TAUR) prezzo potrebbe raggiungere $0.002695, offrendo un potenziale rendimento +202.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005106 | $0.001021 | $0.0008106 | -- |
2026 | $0.0005587 | $0.0009892 | $0.0009159 | +12.00% |
2027 | $0.0006477 | $0.001038 | $0.0009526 | +17.00% |
2028 | $0.0008063 | $0.001244 | $0.0009954 | +22.00% |
2029 | $0.00103 | $0.001388 | $0.001119 | +38.00% |
2030 | $0.0009658 | $0.001605 | $0.001254 | +54.00% |
2031 | $0.001129 | $0.002016 | $0.001429 | +76.00% |
2032 | $0.001602 | $0.002222 | $0.001723 | +112.00% |
2033 | $0.001499 | $0.002762 | $0.001972 | +143.00% |
2034 | $0.001846 | $0.002533 | $0.002367 | +192.00% |
2035 | $0.001249 | $0.002695 | $0.00245 | +202.00% |
Marnotaur(TAUR) il prezzo è aumentato di -3.15% nelle ultime 24 ore e di -4.62% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Marnotaur(TAUR) è -7.72% negli ultimi 30 giorni, e -17.46% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000001621 | +0.02% |
24H | -$0.00002636 | -3.15% |
7D | -$0.00003926 | -4.62% |
30D | -$0.00006782 | -7.72% |
1Y | -$0.0001714 | -17.46% |
Marnotaur (TAUR) Indicatori di credibilità
A proposito di Marnotaur (TAUR)
Contratto

0xf712886...e45925ddd
Explorer
etherscan.io
Sito Web
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investors




