

Pengu (PENGU) Grafico dei prezzi in tempo reale
Pengu (PENGU) prezzo oggi è $0.01059, con un volume di scambi in 24 ore di $8.3M e come tale Pengu (PENGU) ha una capitalizzazione di mercato di $666.19M, dandogli una dominance di mercato di 0.027%. Il prezzo di Pengu (PENGU) ha registrato un -10.30% nelle ultime 24 ore.
PENGU Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$8.3M
- Massimo storico(ATH)$0.055
- Alto 24 h$0.01186
- Il minimo storico(ATL)$0.003708
- Basso 24 h$0.01043
PENGU Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$666.19M
- Valutazione completamente diluita$942.04M
- Cap. di mercato/FDV70.72%
- Sentimento del mercatoPositivo
PENGU Offerta
- Fornitura in circolazione62.86B PENGU
- Fornitura totale88.88B PENGU
- Fornitura massima88.88B PENGU
Si prevede che Pengu(PENGU) $0.01064 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.005854 e il prezzo più alto $0.01096. Entro 2035, Pengu(PENGU) prezzo potrebbe raggiungere $0.05083, offrendo un potenziale rendimento +277.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.005854 | $0.01096 | $0.01064 | -- |
2026 | $0.00605 | $0.01426 | $0.0108 | +1.00% |
2027 | $0.008271 | $0.01666 | $0.01253 | +18.00% |
2028 | $0.01255 | $0.01927 | $0.0146 | +37.00% |
2029 | $0.008976 | $0.02371 | $0.01693 | +59.00% |
2030 | $0.01239 | $0.02906 | $0.02032 | +91.00% |
2031 | $0.01827 | $0.03333 | $0.02469 | +132.00% |
2032 | $0.0264 | $0.0409 | $0.02901 | +173.00% |
2033 | $0.02237 | $0.03915 | $0.03496 | +229.00% |
2034 | $0.01964 | $0.04298 | $0.03705 | +249.00% |
2035 | $0.02401 | $0.05083 | $0.04002 | +277.00% |
Pengu(PENGU) il prezzo è aumentato di -10.30% nelle ultime 24 ore e di -22.22% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Pengu(PENGU) è -1.04% negli ultimi 30 giorni, e -81.52% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000001059 | -0.01% |
24H | -$0.001216 | -10.30% |
7D | -$0.003027 | -22.22% |
30D | -$0.0001113 | -1.04% |
1Y | -$0.04675 | -81.52% |
A proposito di Pengu (PENGU)
Contratto

2zmmhcvqe...1gnbouauv
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
pudgypenguins.com
Notizie
Tag