

S.Finance (SFG) Grafico dei prezzi in tempo reale
S.Finance (SFG) prezzo oggi è $0.002145, con un volume di scambi in 24 ore di $90.58K e come tale S.Finance (SFG) ha una capitalizzazione di mercato di $12.78K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000013%. Il prezzo di S.Finance (SFG) ha registrato un -5.59% nelle ultime 24 ore.
SFG Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$90.58K
- Massimo storico(ATH)$19.01
- Alto 24 h$0.002271
- Il minimo storico(ATL)$0.001332
- Basso 24 h$0.002137
SFG Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$12.78K
- Valutazione completamente diluita$45.04K
- Cap. di mercato/FDV28.39%
- Sentimento del mercatoPositivo
SFG Offerta
- Fornitura in circolazione5.96M SFG
- Fornitura totale21M SFG
- Fornitura massima∞
Si prevede che S.Finance(SFG) $0.002144 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.002079 e il prezzo più alto $0.003023. Entro 2035, S.Finance(SFG) prezzo potrebbe raggiungere $0.008913, offrendo un potenziale rendimento +258.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002079 | $0.003023 | $0.002144 | -- |
2026 | $0.002273 | $0.002661 | $0.002583 | +20.00% |
2027 | $0.001756 | $0.003172 | $0.002622 | +22.00% |
2028 | $0.002694 | $0.003766 | $0.002897 | +35.00% |
2029 | $0.002465 | $0.004298 | $0.003332 | +55.00% |
2030 | $0.002594 | $0.004998 | $0.003815 | +77.00% |
2031 | $0.003216 | $0.005244 | $0.004406 | +105.00% |
2032 | $0.003281 | $0.007045 | $0.004825 | +124.00% |
2033 | $0.005401 | $0.008428 | $0.005935 | +176.00% |
2034 | $0.005242 | $0.008187 | $0.007181 | +234.00% |
2035 | $0.004841 | $0.008913 | $0.007684 | +258.00% |
S.Finance(SFG) il prezzo è aumentato di -5.59% nelle ultime 24 ore e di +4.27% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di S.Finance(SFG) è +6.72% negli ultimi 30 giorni, e -50.57% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000001073 | -0.05% |
24H | -$0.000127 | -5.59% |
7D | +$0.00008784 | +4.27% |
30D | +$0.000135 | +6.72% |
1Y | -$0.002194 | -50.57% |
S.Finance (SFG) Indicatori di credibilità
A proposito di S.Finance (SFG)
Contratto

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorer
etherscan.io
Sito Web
s.finance
Notizie