Le Gaming (GameFi) migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Gaming (GameFi) monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Gaming (GameFi) è $777.32M, che è cambiata del -3.71% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Gaming (GameFi) Coin è $19.13M, che è cambiato del +0.00% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Gaming (GameFi) criptovalute nell'elenco delle monete 104 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5012 | -1.64% | $800.59K | $947.72M | CommercioDettagli | ||
$0.01511 | -1.43% | $4.10M | $687.14M | CommercioDettagli | ||
$0.2665 | -1.84% | $1.00M | $651.82M | CommercioDettagli | ||
$0.2758 | -0.97% | $563.20K | $529.31M | CommercioDettagli | ||
$0.5578 | -1.32% | $2.92M | $445.93M | CommercioDettagli | ||
$0.499 | -3.68% | $297.67K | $345.86M | CommercioDettagli | ||
$0.2884 | -7.07% | $5.90M | $100.94M | CommercioDettagli | ||
$0.1514 | +0.06% | $1.38M | $80.81M | CommercioDettagli | ||
$0.001771 | -0.89% | $582.05K | $63.71M | CommercioDettagli | ||
$0.6835 | +0.73% | $339.76K | $57.07M | CommercioDettagli | ||
$0.181 | +27.63% | $4.29M | $55.68M | CommercioDettagli | ||
$0.3684 | -0.96% | $1.40M | $33.92M | CommercioDettagli | ||
$0.005156 | +1.87% | $4.96M | $30.18M | CommercioDettagli | ||
$0.4264 | -5.78% | $242.49K | $21.81M | CommercioDettagli | ||
$0.0000003725 | +1.28% | $107.44K | $21.48M | CommercioDettagli | ||
$0.1209 | -9.39% | $2.02M | $19.56M | CommercioDettagli | ||
$0.1002 | -0.95% | $6.06M | $18.02M | CommercioDettagli | ||
$0.0373 | -0.87% | $381.34K | $17.54M | CommercioDettagli | ||
$0.02636 | +0.91% | $3.10M | $15.93M | CommercioDettagli | ||
$0.0164 | +4.51% | $437.82K | $12.30M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%