通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 332,584,063 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,769 ≈ 261.21M USDT | 0.000258%/ 2.27% | 0.000336% /2.95% | 0.000312% /2.74% | |
![]() ETH | 6,402 ≈ 11.54M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,031,312 ≈ 40.83M USDT | 0.000552%/ 4.84% | 0.000607% /5.32% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,998,897 ≈ 33.76M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,900,658 ≈ 20.65M USDT | 0.000902%/ 7.91% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,016,662M ≈ 12.86M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,508 ≈ 12.6M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000388% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,751 ≈ 12.34M USDT | 0.003565%/ 31.23% | 0.005627% /49.30% | 0.005279% /46.25% | |
![]() KAS | 121,052,654 ≈ 11.07M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。