通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 144,732,524 | 0.000265%/ 2.33% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,389 ≈ 458.84M USDT | 0.000374%/ 3.28% | 0.000411% /3.61% | 0.000452% /3.96% | |
![]() ETH | 31,157 ≈ 78.33M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000378% /3.32% | 0.000416% /3.65% | |
![]() XRP | 19,815,215 ≈ 42.77M USDT | 0.000403%/ 3.54% | 0.000731% /6.41% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 207,725,223 ≈ 35.2M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 27,117,089 ≈ 20.74M USDT | 0.000887%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,721 ≈ 14.86M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,206,832M ≈ 13.9M USDT | 0.000318%/ 2.79% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,295,291M ≈ 13.13M USDT | 0.000372%/ 3.26% | 0.000409% /3.59% | 0.000450% /3.95% | |
![]() KAS | 171,032,735 ≈ 11.89M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。