注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZIGZIGChain | 05-05 17:48:30 | 24H高値 | $0.08736 | +10.09% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-05 17:48:19 | 5分間上昇 | $0.001161 | +5.11% | |
![]() MICHImichi | 05-05 17:48:05 | 24H高値 | $0.02964 | +10.02% | |
![]() SHARESeigniorage Shares | 05-05 17:47:39 | 5分間上昇 | $0.00378 | +6.29% | |
![]() CVPPowerPool | 05-05 17:47:13 | 5分間上昇 | $0.04371 | +5.38% | |
![]() BPTBest Patent | 05-05 17:46:56 | 5分間上昇 | $0.001145 | +10.64% | |
![]() PELLPell network | 05-05 17:46:39 | 5分間上昇 | $0.004136 | +6.48% | |
![]() FRAFractal Network | 05-05 17:45:45 | 5分間下落 | $0.00019 | -5.66% | |
![]() STZ99Starz | 05-05 17:45:00 | 5分間上昇 | $0.008633 | +9.15% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 05-05 17:45:00 | 5分間上昇 | $0.000000000005 | +5.70% | |
![]() TOSCryptopia | 05-05 17:45:00 | 5分間上昇 | $0.0001315 | +7.34% | |
![]() LSD7L7 DEX | 05-05 17:45:00 | 5分間上昇 | $0.0004818 | +8.19% | |
![]() LAMBLambda | 05-05 17:45:00 | 5分間下落 | $0.00005698 | -12.76% | |
![]() MMMMillimeter | 05-05 17:45:00 | 5分間上昇 | $0.0000014 | +10.37% | |
![]() NYANNyan Heroes | 05-05 17:45:00 | 5分間上昇 | $0.01362 | +6.75% | |
![]() SHARESeigniorage Shares | 05-05 17:45:00 | 5分間下落 | $0.003347 | -34.37% | |
![]() STZ99Starz | 05-05 17:44:51 | 5分間上昇 | $0.008633 | +9.15% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 05-05 17:44:27 | 5分間上昇 | $0.000000000005 | +5.70% | |
![]() TOSCryptopia | 05-05 17:44:23 | 5分間上昇 | $0.00013 | +6.12% | |
![]() STZ99Starz | 05-05 17:42:55 | 5分間下落 | $0.007406 | -6.35% |
上昇者数&下降者数
利得者941敗者1558