

Graphique du Cours doginme(DOGINME) en Direct
Le cours de doginme(DOGINME) aujourd'hui est de €0.0005502, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.06K et ainsi doginme(DOGINME) a une capitalisation boursière de €37.2M, lui donnant une domination de marché de 0.0012%.
Données de Cours de DOGINME
- Volume sur 24H€92.06K
- Plus haut historique (ATH)€0.001772
- Plus haut en 24H€0.0005989
- Plus bas historique(ATL)€0.0005235
- Plus bas en 24H€0.0005412
Infos sur Marketcap DOGINME
- Market Cap€37.2M
- Valorisation après dilution€37.96M
- Capitalisation boursière/FDV98%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOGINME
- Offre en circulation67.61B DOGINME
- Offre totale67.61B DOGINME
- Offre Maximale69B DOGINME
Il est prévu que doginme(DOGINME) atteigne en moyenne €0.0005497 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002968 et le cours maximum de €0.0007586. D'ici 2035, le cours de doginme(DOGINME) pourrait atteindre €0.00218, offrant un potentiel de rendement de +266.00% par rapport au cours de doginme aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002968 | €0.0007586 | €0.0005497 | -- |
2026 | €0.0003859 | €0.0008831 | €0.0006541 | +18.00% |
2027 | €0.0007071 | €0.0009608 | €0.0007686 | +39.00% |
2028 | €0.0007869 | €0.00121 | €0.0008647 | +57.00% |
2029 | €0.0006329 | €0.001432 | €0.001037 | +88.00% |
2030 | €0.0007779 | €0.001321 | €0.001234 | +124.00% |
2031 | €0.001048 | €0.001329 | €0.001278 | +132.00% |
2032 | €0.001108 | €0.001864 | €0.001303 | +136.00% |
2033 | €0.001282 | €0.002154 | €0.001583 | +187.00% |
2034 | €0.001569 | €0.002168 | €0.001869 | +239.00% |
2035 | €0.001433 | €0.00218 | €0.002018 | +266.00% |
Le cours de doginme(DOGINME) a évolué de -3.61% au cours des dernières 24 heures, et de -18.05% au cours des 7 derniers jours. Le cours de doginme(DOGINME) est de +36.60% au cours des 30 derniers jours, et de +27.31% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000003711 | -0.67% |
24H | -€0.0000206 | -3.61% |
7D | -€0.0001211 | -18.05% |
30D | +€0.0001474 | +36.60% |
1Y | +€0.000118 | +27.31% |
Indicateurs de Crédibilité doginme(DOGINME)
À propos de doginme (DOGINME)
Contrat

0x6921b13...fbf8db75b
Explorateurs
basescan.org
Site web
dogin.meme