

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.005741, com um volume de negociação em 24 horas de R$546.16K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$3.23M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00003%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em +6.85% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume em 24 horasR$546.16K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9416
- Máxima em 24hR$0.006841
- Mínima histórica (ATL)R$0.004698
- Mínima em 24hR$0.005181
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$3.23M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.74M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.00574 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003616 and the highest price R$0.007979. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.02325, offering a potential +191.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003616 | R$0.007979 | R$0.00574 | -- |
2026 | R$0.006654 | R$0.008163 | R$0.00686 | +19.00% |
2027 | R$0.006009 | R$0.008563 | R$0.007511 | +30.00% |
2028 | R$0.00659 | R$0.01044 | R$0.008037 | +39.00% |
2029 | R$0.007671 | R$0.01358 | R$0.009243 | +60.00% |
2030 | R$0.01027 | R$0.01221 | R$0.01141 | +98.00% |
2031 | R$0.006498 | R$0.01465 | R$0.01181 | +105.00% |
2032 | R$0.007675 | R$0.01521 | R$0.01323 | +130.00% |
2033 | R$0.01095 | R$0.01579 | R$0.01422 | +147.00% |
2034 | R$0.0144 | R$0.01845 | R$0.015 | +161.00% |
2035 | R$0.01556 | R$0.02325 | R$0.01673 | +191.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +6.85% nas últimas 24 horas e -1.03% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -1.11% nos últimos 30 dias e -94.94% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0001484 | -2.52% |
24H | +R$0.0003681 | +6.85% |
7D | -R$0.00005975 | -1.03% |
30D | -R$0.00006444 | -1.11% |
1Y | -R$0.1077 | -94.94% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
