

Gráfico ao vivo de preços de DeMR Network (DMR)
O preço de DeMR Network (DMR) hoje é R$0.00003087, com um volume de negociação em 24 horas de R$153.94K e, como tal, DeMR Network (DMR) tem uma capitalização de mercado de R$154.35K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de DeMR Network (DMR) se moveu em -2.16% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DMR
- Volume em 24 horasR$153.94K
- Máxima histórica (ATH)R$0.01705
- Máxima em 24hR$0.00003218
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001824
- Mínima em 24hR$0.00003076
Informações sobre Cap. de mercado de DMR
- Cap. de MercadoR$154.35K
- Valorização Totalmente DiluídaR$3.08M
- Cap. de Mercado/FDV5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DMR
- Fornecimento Circulante5B DMR
- Suprimento Total100B DMR
- Oferta máxima100B DMR
DeMR Network(DMR) is predicted to average R$0.00003086 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00002129 and the highest price R$0.00004382. By 2035, DeMR Network(DMR) price could reach to R$0.0001239, offering a potential +285% return from today’s DeMR Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00002129 | R$0.00004382 | R$0.00003086 | -- |
2026 | R$0.00003137 | R$0.00004817 | R$0.00003734 | +20% |
2027 | R$0.00002779 | R$0.00005687 | R$0.00004276 | +38% |
2028 | R$0.00003038 | R$0.00005629 | R$0.00004981 | +61% |
2029 | R$0.00004456 | R$0.00007215 | R$0.00005305 | +71% |
2030 | R$0.00004945 | R$0.000077 | R$0.0000626 | +102% |
2031 | R$0.00006631 | R$0.00009284 | R$0.0000698 | +126% |
2032 | R$0.00006587 | R$0.00009759 | R$0.00008132 | +163% |
2033 | R$0.00006977 | R$0.0001091 | R$0.00008945 | +189% |
2034 | R$0.00008142 | R$0.000139 | R$0.00009929 | +221% |
2035 | R$0.00006911 | R$0.0001239 | R$0.0001191 | +285% |
O preço de DeMR Network(DMR) mudou -2.16% nas últimas 24 horas e +53.45% nos últimos 7 dias. O preço de DeMR Network(DMR) é +3.98% nos últimos 30 dias e -99.21% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000002593 | -0.00084% |
24H | -R$0.0000006815 | -2.16% |
7D | +R$0.00001075 | +53.45% |
30D | +R$0.000001181 | +3.98% |
1Y | -R$0.003876 | -99.21% |
Sobre DeMR Network ( DMR )
Contrato

4n7abgc6w...jhekgirpf
Exploradores
explorer.solana.com
Website
demr.xyz
Investidores de DeMR Network (DMR)





