

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00007178, com um volume de negociação em 24 horas de R$548.8K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$166.43K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -2.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$548.8K
- Máxima histórica (ATH)R$2.84
- Máxima em 24hR$0.00007433
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005772
- Mínima em 24hR$0.00007144
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$166.43K
- Valorização Totalmente DiluídaR$717.87K
- Cap. de Mercado/FDV23.18%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00007173 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00004734 and the highest price R$0.00008464. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0002463, offering a potential +223.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00004734 | R$0.00008464 | R$0.00007173 | -- |
2026 | R$0.00005394 | R$0.00008209 | R$0.00007818 | +8.00% |
2027 | R$0.00007613 | R$0.00009055 | R$0.00008014 | +11.00% |
2028 | R$0.00007681 | R$0.0001143 | R$0.00008535 | +18.00% |
2029 | R$0.00009586 | R$0.0001038 | R$0.00009986 | +39.00% |
2030 | R$0.00009167 | R$0.000115 | R$0.0001018 | +41.00% |
2031 | R$0.00006291 | R$0.000154 | R$0.0001084 | +51.00% |
2032 | R$0.000084 | R$0.000185 | R$0.0001312 | +82.00% |
2033 | R$0.00009015 | R$0.0002151 | R$0.0001581 | +120.00% |
2034 | R$0.0001493 | R$0.000278 | R$0.0001866 | +159.00% |
2035 | R$0.0001789 | R$0.0002463 | R$0.0002323 | +223.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -2.46% nas últimas 24 horas e -13.81% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -6.01% nos últimos 30 dias e -77.75% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000009087 | -1.25% |
24H | -R$0.00000181 | -2.46% |
7D | -R$0.0000115 | -13.81% |
30D | -R$0.00000459 | -6.01% |
1Y | -R$0.0002508 | -77.75% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation