

Gráfico ao vivo de preços de Param (PARAM)
O preço de Param (PARAM) hoje é R$0.002844, com um volume de negociação em 24 horas de R$534.14K e, como tal, Param (PARAM) tem uma capitalização de mercado de R$736.64K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000027%. O preço de Param (PARAM) se moveu em +3.07% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PARAM
- Volume em 24 horasR$534.14K
- Máxima histórica (ATH)R$1.87
- Máxima em 24hR$0.002956
- Mínima histórica (ATL)R$0.001441
- Mínima em 24hR$0.002794
Informações sobre Cap. de mercado de PARAM
- Cap. de MercadoR$736.64K
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.68M
- Cap. de Mercado/FDV12.95%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PARAM
- Fornecimento Circulante259M PARAM
- Suprimento Total2B PARAM
- Oferta máxima2B PARAM
Param(PARAM) is predicted to average R$0.002906 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002295 and the highest price R$0.003545. By 2035, Param(PARAM) price could reach to R$0.01508, offering a potential +295.00% return from today’s Param price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002295 | R$0.003545 | R$0.002906 | +2.00% |
2026 | R$0.002483 | R$0.004709 | R$0.003225 | +13.00% |
2027 | R$0.002301 | R$0.00492 | R$0.003967 | +39.00% |
2028 | R$0.002888 | R$0.005554 | R$0.004443 | +56.00% |
2029 | R$0.003649 | R$0.006499 | R$0.004999 | +75.00% |
2030 | R$0.003967 | R$0.006324 | R$0.005749 | +102.00% |
2031 | R$0.003259 | R$0.006881 | R$0.006036 | +112.00% |
2032 | R$0.004844 | R$0.009043 | R$0.006459 | +127.00% |
2033 | R$0.004883 | R$0.01092 | R$0.007751 | +172.00% |
2034 | R$0.005137 | R$0.01316 | R$0.00934 | +228.00% |
2035 | R$0.0108 | R$0.01508 | R$0.01125 | +295.00% |
O preço de Param(PARAM) mudou +3.07% nas últimas 24 horas e -0.57% nos últimos 7 dias. O preço de Param(PARAM) é +11.82% nos últimos 30 dias e -99.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00002843 | -0.99% |
24H | +R$0.00008471 | +3.07% |
7D | -R$0.0000163 | -0.57% |
30D | +R$0.0003006 | +11.82% |
1Y | -R$0.5659 | -99.50% |
Indicadores de credibilidade de Param (PARAM)
Sobre Param ( PARAM )
Contrato

0x69a1e69...430c3acd2
Exploradores
etherscan.io
Website
paramgaming.com
Membros da Equipe Param (PARAM)




Investidores de Param (PARAM)







