

Gráfico ao vivo de preços de Param (PARAM)
O preço de Param (PARAM) hoje é R$0.002902, com um volume de negociação em 24 horas de R$525.03K e, como tal, Param (PARAM) tem uma capitalização de mercado de R$751.63K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000028%. O preço de Param (PARAM) se moveu em +3.96% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PARAM
- Volume em 24 horasR$525.03K
- Máxima histórica (ATH)R$1.87
- Máxima em 24hR$0.002952
- Mínima histórica (ATL)R$0.001439
- Mínima em 24hR$0.00279
Informações sobre Cap. de mercado de PARAM
- Cap. de MercadoR$751.63K
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.8M
- Cap. de Mercado/FDV12.95%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PARAM
- Fornecimento Circulante259M PARAM
- Suprimento Total2B PARAM
- Oferta máxima2B PARAM
Param(PARAM) is predicted to average R$0.002901 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002205 and the highest price R$0.004294. By 2035, Param(PARAM) price could reach to R$0.009448, offering a potential +207.00% return from today’s Param price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002205 | R$0.004294 | R$0.002901 | -- |
2026 | R$0.002014 | R$0.003993 | R$0.003597 | +23.00% |
2027 | R$0.00315 | R$0.004289 | R$0.003795 | +30.00% |
2028 | R$0.002627 | R$0.004608 | R$0.004042 | +39.00% |
2029 | R$0.00359 | R$0.005406 | R$0.004325 | +49.00% |
2030 | R$0.003308 | R$0.005936 | R$0.004866 | +67.00% |
2031 | R$0.005023 | R$0.006805 | R$0.005401 | +86.00% |
2032 | R$0.00476 | R$0.00885 | R$0.006103 | +110.00% |
2033 | R$0.004411 | R$0.00942 | R$0.007476 | +157.00% |
2034 | R$0.006759 | R$0.009378 | R$0.008448 | +191.00% |
2035 | R$0.006417 | R$0.009448 | R$0.008913 | +207.00% |
O preço de Param(PARAM) mudou +3.96% nas últimas 24 horas e -0.13% nos últimos 7 dias. O preço de Param(PARAM) é +15.01% nos últimos 30 dias e -99.49% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000005805 | -0.02% |
24H | +R$0.0001105 | +3.96% |
7D | -R$0.000003777 | -0.13% |
30D | +R$0.0003787 | +15.01% |
1Y | -R$0.5661 | -99.49% |
Indicadores de credibilidade de Param (PARAM)
Sobre Param ( PARAM )
Contrato

0x69a1e69...430c3acd2
Exploradores
etherscan.io
Website
paramgaming.com
Membros da Equipe Param (PARAM)




Investidores de Param (PARAM)







