

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004943, com um volume de negociação em 24 horas de R$537.15K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$17.65K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em +7.38% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$537.15K
- Máxima histórica (ATH)R$1.53
- Máxima em 24hR$0.0005895
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001011
- Mínima em 24hR$0.0004566
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$17.65K
- Valorização Totalmente DiluídaR$494.3K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004941 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004002 and the highest price R$0.0006275. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.001782, offering a potential +175.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004002 | R$0.0006275 | R$0.0004941 | -- |
2026 | R$0.0004206 | R$0.0007459 | R$0.0005608 | +13.00% |
2027 | R$0.000588 | R$0.0007121 | R$0.0006533 | +32.00% |
2028 | R$0.000396 | R$0.0008466 | R$0.0006827 | +38.00% |
2029 | R$0.00065 | R$0.0008182 | R$0.0007647 | +54.00% |
2030 | R$0.0007677 | R$0.000831 | R$0.0007914 | +60.00% |
2031 | R$0.0006733 | R$0.001095 | R$0.0008112 | +64.00% |
2032 | R$0.0006672 | R$0.00101 | R$0.0009532 | +92.00% |
2033 | R$0.0008541 | R$0.001364 | R$0.0009818 | +98.00% |
2034 | R$0.0009269 | R$0.001548 | R$0.001173 | +137.00% |
2035 | R$0.001197 | R$0.001782 | R$0.001361 | +175.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou +7.38% nas últimas 24 horas e +0.67% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +13.20% nos últimos 30 dias e -45.73% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004943 | -0.01% |
24H | +R$0.00003397 | +7.38% |
7D | +R$0.000003289 | +0.67% |
30D | +R$0.00005763 | +13.20% |
1Y | -R$0.0004165 | -45.73% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







