

Gráfico ao vivo de preços de Primal (PRIMAL)
O preço de Primal (PRIMAL) hoje é R$0.000174, com um volume de negociação em 24 horas de R$549.99K e, como tal, Primal (PRIMAL) tem uma capitalização de mercado de R$501.95K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000044%. O preço de Primal (PRIMAL) se moveu em +3.12% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PRIMAL
- Volume em 24 horasR$549.99K
- Máxima histórica (ATH)R$0.09339
- Máxima em 24hR$0.0002042
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000851
- Mínima em 24hR$0.0001645
Informações sobre Cap. de mercado de PRIMAL
- Cap. de MercadoR$501.95K
- Valorização Totalmente DiluídaR$870.36K
- Cap. de Mercado/FDV57.67%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PRIMAL
- Fornecimento Circulante2.88B PRIMAL
- Suprimento Total5B PRIMAL
- Oferta máxima5B PRIMAL
Primal(PRIMAL) is predicted to average R$0.0001741 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001131 and the highest price R$0.000242. By 2035, Primal(PRIMAL) price could reach to R$0.001045, offering a potential +328.00% return from today’s Primal price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001131 | R$0.000242 | R$0.0001741 | -- |
2026 | R$0.0001394 | R$0.0003017 | R$0.000208 | +19.00% |
2027 | R$0.0001427 | R$0.0003696 | R$0.0002549 | +46.00% |
2028 | R$0.0002591 | R$0.0004465 | R$0.0003122 | +79.00% |
2029 | R$0.0002428 | R$0.0004476 | R$0.0003793 | +117.00% |
2030 | R$0.000306 | R$0.0005045 | R$0.0004135 | +137.00% |
2031 | R$0.0003947 | R$0.0006105 | R$0.000459 | +163.00% |
2032 | R$0.0003796 | R$0.0006417 | R$0.0005347 | +207.00% |
2033 | R$0.0003941 | R$0.0007882 | R$0.0005882 | +237.00% |
2034 | R$0.0004886 | R$0.0008052 | R$0.0006882 | +295.00% |
2035 | R$0.0006571 | R$0.001045 | R$0.0007467 | +328.00% |
O preço de Primal(PRIMAL) mudou +3.12% nas últimas 24 horas e +23.79% nos últimos 7 dias. O preço de Primal(PRIMAL) é +9.22% nos últimos 30 dias e -89.55% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000004872 | +0.028% |
24H | +R$0.000005266 | +3.12% |
7D | +R$0.00003345 | +23.79% |
30D | +R$0.00001469 | +9.22% |
1Y | -R$0.001491 | -89.55% |
Indicadores de credibilidade de Primal (PRIMAL)
Sobre Primal ( PRIMAL )
Contrato

0x0bbe45a...3d2993f9e
Exploradores
stepscan.io
Website
getprimal.com
Comunidade