

Gráfico ao vivo de preços de TON Station (MRSOON)
O preço de TON Station (MRSOON) hoje é R$0.0002763, com um volume de negociação em 24 horas de R$620.64K e, como tal, TON Station (MRSOON) tem uma capitalização de mercado de R$19.15M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000098%. O preço de TON Station (MRSOON) se moveu em +2.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MRSOON
- Volume em 24 horasR$620.64K
- Máxima histórica (ATH)R$0.003078
- Máxima em 24hR$0.0002813
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001583
- Mínima em 24hR$0.0002559
Informações sobre Cap. de mercado de MRSOON
- Cap. de MercadoR$19.15M
- Valorização Totalmente DiluídaR$19.34M
- Cap. de Mercado/FDV99.02%
- Sentimento do mercadoNegativo
Oferta de MRSOON
- Fornecimento Circulante69.31B MRSOON
- Suprimento Total69.31B MRSOON
- Oferta máxima70B MRSOON
TON Station(MRSOON) is predicted to average R$0.0002764 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001631 and the highest price R$0.0003151. By 2035, TON Station(MRSOON) price could reach to R$0.0009969, offering a potential +219.00% return from today’s TON Station price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001631 | R$0.0003151 | R$0.0002764 | -- |
2026 | R$0.0002691 | R$0.0004111 | R$0.0002958 | +7.00% |
2027 | R$0.0002863 | R$0.0004948 | R$0.0003534 | +27.00% |
2028 | R$0.000352 | R$0.0004878 | R$0.0004241 | +53.00% |
2029 | R$0.0003556 | R$0.0005517 | R$0.0004559 | +64.00% |
2030 | R$0.0002771 | R$0.0007457 | R$0.0005038 | +82.00% |
2031 | R$0.0004873 | R$0.0008122 | R$0.0006248 | +126.00% |
2032 | R$0.0005317 | R$0.0007472 | R$0.0007185 | +159.00% |
2033 | R$0.0003737 | R$0.0008355 | R$0.0007328 | +165.00% |
2034 | R$0.0006508 | R$0.0009802 | R$0.0007842 | +183.00% |
2035 | R$0.0007763 | R$0.0009969 | R$0.0008822 | +219.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou +2.46% nas últimas 24 horas e +4.10% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é -8.53% nos últimos 30 dias e -80.70% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000005529 | -0.02% |
24H | +R$0.000006636 | +2.46% |
7D | +R$0.00001088 | +4.10% |
30D | -R$0.00002577 | -8.53% |
1Y | -R$0.001155 | -80.70% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Website
tonstation.app