

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.000000103, com um volume de negociação em 24 horas de R$3.56M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$92.65M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00049%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em -8.57% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume em 24 horasR$3.56M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000004158
- Máxima em 24hR$0.000000117
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001703
- Mínima em 24hR$0.00000009905
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$92.65M
- Valorização Totalmente DiluídaR$92.65M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.0000001017 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000007735 and the highest price R$0.0000001068. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.0000003242, offering a potential +183.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000007735 | R$0.0000001068 | R$0.0000001017 | -1.00% |
2026 | R$0.00000008137 | R$0.0000001335 | R$0.0000001043 | +1.00% |
2027 | R$0.00000008563 | R$0.0000001546 | R$0.0000001189 | +15.00% |
2028 | R$0.0000001135 | R$0.0000001955 | R$0.0000001367 | +32.00% |
2029 | R$0.00000009139 | R$0.000000196 | R$0.0000001661 | +61.00% |
2030 | R$0.0000001503 | R$0.0000002046 | R$0.0000001811 | +75.00% |
2031 | R$0.0000001118 | R$0.0000002179 | R$0.0000001929 | +87.00% |
2032 | R$0.000000189 | R$0.0000002835 | R$0.0000002054 | +99.00% |
2033 | R$0.0000001589 | R$0.0000002591 | R$0.0000002444 | +137.00% |
2034 | R$0.0000001385 | R$0.0000003324 | R$0.0000002518 | +144.00% |
2035 | R$0.0000001927 | R$0.0000003242 | R$0.0000002921 | +183.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou -8.57% nas últimas 24 horas e +6.94% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +47.46% nos últimos 30 dias e -24.09% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000000113 | +1.11% |
24H | -R$0.000000009654 | -8.57% |
7D | +R$0.000000006684 | +6.94% |
30D | +R$0.00000003315 | +47.46% |
1Y | -R$0.00000003268 | -24.09% |
Indicadores de credibilidade de Vita Inu (VINU)
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org