Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 333,107,233 | 0.000506%/ 4.44% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,775 ≈ 260.56M USDT | 0.000258%/ 2.27% | 0.000336% /2.95% | 0.000312% /2.74% | |
![]() ETH | 6,466 ≈ 11.65M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,076,244 ≈ 40.66M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000605% /5.30% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,281,518 ≈ 33.72M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,895,494 ≈ 20.72M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,016,679M ≈ 12.84M USDT | 0.000338%/ 2.97% | 0.000364% /3.19% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,507 ≈ 12.45M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,803 ≈ 12.39M USDT | 0.003433%/ 30.08% | 0.005632% /49.34% | 0.005283% /46.28% | |
![]() USDC | 11,320,356 | 0.000530%/ 4.65% | 0.000663% /5.81% | 0.001035% /9.07% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.