

Gráfico ao vivo do preço Autism (AUTISM)
O preço de hoje de Autism (AUTISM) é €0.000315, com um volume de negociação em 24 horas de €82.46K e, como tal, Autism (AUTISM)tem uma capitalização de mercado de €315.02K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00001%. O preço de Autism (AUTISM) moveu-se +3.80% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AUTISM
- Volume em 24 horas€82.46K
- Máximo histórico (ATH)€0.0141
- Máx. em 24 h€0.0004134
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002124
- Mín. em 24 h€0.0002905
Informações sobre cap. mercado de AUTISM
- Cap. de mercado€315.02K
- Valorização totalmente diluída€315.02K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AUTISM
- Fornecimento Circulante1B AUTISM
- Suprimento Total1B AUTISM
- Fonte máxima1B AUTISM
A previsão é de que a moeda Autism(AUTISM) atinja a média de €0.0003148 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002203 e o maior preço de €0.0003242. Em 2035, o preço de Autism(AUTISM) poderá atingir €0.001541, oferecendo um retorno potencial de +247.00% em relação ao preço atual da Autism.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002203 | €0.0003242 | €0.0003148 | -- |
2026 | €0.0001789 | €0.0004761 | €0.0003195 | +1.00% |
2027 | €0.0003779 | €0.0004535 | €0.0003978 | +26.00% |
2028 | €0.0002256 | €0.0004512 | €0.0004257 | +35.00% |
2029 | €0.0003113 | €0.00057 | €0.0004384 | +39.00% |
2030 | €0.0004185 | €0.0006303 | €0.0005042 | +60.00% |
2031 | €0.0002893 | €0.0007204 | €0.0005672 | +80.00% |
2032 | €0.0004829 | €0.0009207 | €0.0006438 | +104.00% |
2033 | €0.0005476 | €0.001032 | €0.0007823 | +148.00% |
2034 | €0.0005626 | €0.001279 | €0.0009074 | +188.00% |
2035 | €0.0009185 | €0.001541 | €0.001093 | +247.00% |
O preço de Autism(AUTISM) mudou +3.80% nas últimas 24 horas, e -24.91% nos últimos 7 dias. O preço de Autism(AUTISM) é -24.08% nos últimos 30 dias e +184.23% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001607 | -0.051% |
24H | +€0.00001153 | +3.80% |
7D | -€0.0001045 | -24.91% |
30D | -€0.00009991 | -24.08% |
1Y | +€0.0002041 | +184.23% |
Sobre Autism (AUTISM)
Contrato

bkvesp2gs...fgowspump
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
autismcoinsol.com