

Gráfico ao vivo do preço Cryptozoon (ZOON)
O preço de hoje de Cryptozoon (ZOON) é €0.000739, com um volume de negociação em 24 horas de €82.29K e, como tal, Cryptozoon (ZOON)tem uma capitalização de mercado de €603.55K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000024%. O preço de Cryptozoon (ZOON) moveu-se -0.28% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZOON
- Volume em 24 horas€82.29K
- Máximo histórico (ATH)€0.07798
- Máx. em 24 h€0.0007799
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002949
- Mín. em 24 h€0.0007346
Informações sobre cap. mercado de ZOON
- Cap. de mercado€603.55K
- Valorização totalmente diluída€739.07K
- Cap. de mercado/FDV81.66%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Fonte máxima1B ZOON
A previsão é de que a moeda Cryptozoon(ZOON) atinja a média de €0.0007391 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005174 e o maior preço de €0.0009313. Em 2035, o preço de Cryptozoon(ZOON) poderá atingir €0.002675, oferecendo um retorno potencial de +223.00% em relação ao preço atual da Cryptozoon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005174 | €0.0009313 | €0.0007391 | -- |
2026 | €0.0005429 | €0.0009438 | €0.0008352 | +13.00% |
2027 | €0.0005426 | €0.00112 | €0.0008895 | +20.00% |
2028 | €0.0006835 | €0.001115 | €0.001005 | +36.00% |
2029 | €0.0005726 | €0.001304 | €0.00106 | +43.00% |
2030 | €0.001028 | €0.00143 | €0.001182 | +59.00% |
2031 | €0.001215 | €0.001855 | €0.001306 | +76.00% |
2032 | €0.001359 | €0.001944 | €0.00158 | +113.00% |
2033 | €0.001339 | €0.002503 | €0.001762 | +138.00% |
2034 | €0.001557 | €0.002644 | €0.002132 | +188.00% |
2035 | €0.001337 | €0.002675 | €0.002388 | +223.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou -0.28% nas últimas 24 horas, e -5.97% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +10.10% nos últimos 30 dias e -26.29% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000002957 | -0.04% |
24H | -€0.000002075 | -0.28% |
7D | -€0.00004692 | -5.97% |
30D | +€0.00006779 | +10.10% |
1Y | -€0.0002636 | -26.29% |
Sobre Cryptozoon (ZOON)
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade