

Gráfico ao vivo do preço Frontrow (FRR)
O preço de hoje de Frontrow (FRR) é €0.00001101, com um volume de negociação em 24 horas de €81.43K e, como tal, Frontrow (FRR)tem uma capitalização de mercado de €25.52K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) moveu-se -1.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FRR
- Volume em 24 horas€81.43K
- Máximo histórico (ATH)€0.4425
- Máx. em 24 h€0.00001119
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008975
- Mín. em 24 h€0.00001075
Informações sobre cap. mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.52K
- Valorização totalmente diluída€110.11K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Fonte máxima10B FRR
A previsão é de que a moeda Frontrow(FRR) atinja a média de €0.00001104 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000007953 e o maior preço de €0.00001137. Em 2035, o preço de Frontrow(FRR) poderá atingir €0.00002988, oferecendo um retorno potencial de +98.00% em relação ao preço atual da Frontrow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007953 | €0.00001137 | €0.00001104 | -- |
2026 | €0.00001009 | €0.00001379 | €0.00001121 | +1.00% |
2027 | €0.00001125 | €0.000014 | €0.0000125 | +13.00% |
2028 | €0.00001232 | €0.00001418 | €0.00001325 | +20.00% |
2029 | €0.000009464 | €0.00001426 | €0.00001371 | +24.00% |
2030 | €0.00001133 | €0.00001664 | €0.00001399 | +27.00% |
2031 | €0.000008885 | €0.00002052 | €0.00001531 | +39.00% |
2032 | €0.00001559 | €0.00002025 | €0.00001792 | +62.00% |
2033 | €0.00001488 | €0.00002004 | €0.00001908 | +73.00% |
2034 | €0.00001447 | €0.00002406 | €0.00001956 | +77.00% |
2035 | €0.00001265 | €0.00002988 | €0.00002181 | +98.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -1.03% nas últimas 24 horas, e -14.49% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -7.16% nos últimos 30 dias e -77.74% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000004422 | -0.4% |
24H | -€0.0000001146 | -1.03% |
7D | -€0.000001866 | -14.49% |
30D | -€0.0000008492 | -7.16% |
1Y | -€0.00003845 | -77.74% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow (FRR)
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
frontrow.foundation