

Gráfico ao vivo do preço LEVER (LEVER)
O preço de hoje de LEVER (LEVER) é €0.0004096, com um volume de negociação em 24 horas de €181.11K e, como tal, LEVER (LEVER)tem uma capitalização de mercado de €14.33M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00047%. O preço de LEVER (LEVER) moveu-se +3.12% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de LEVER
- Volume em 24 horas€181.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.004598
- Máx. em 24 h€0.000422
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003398
- Mín. em 24 h€0.0003629
Informações sobre cap. mercado de LEVER
- Cap. de mercado€14.33M
- Valorização totalmente diluída€14.33M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de LEVER
- Fornecimento Circulante34.99B LEVER
- Suprimento Total35B LEVER
- Fonte máxima35B LEVER
A previsão é de que a moeda LEVER(LEVER) atinja a média de €0.0004053 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003445 e o maior preço de €0.0005552. Em 2035, o preço de LEVER(LEVER) poderá atingir €0.001735, oferecendo um retorno potencial de +200.00% em relação ao preço atual da LEVER.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003445 | €0.0005552 | €0.0004053 | -1.00% |
2026 | €0.0004418 | €0.0005091 | €0.0004802 | +17.00% |
2027 | €0.0004551 | €0.0006876 | €0.0004947 | +20.00% |
2028 | €0.0005675 | €0.0007094 | €0.0005911 | +44.00% |
2029 | €0.0006307 | €0.0006958 | €0.0006502 | +58.00% |
2030 | €0.000498 | €0.0006932 | €0.000673 | +64.00% |
2031 | €0.0003757 | €0.0009768 | €0.0006831 | +66.00% |
2032 | €0.0004482 | €0.001112 | €0.00083 | +102.00% |
2033 | €0.0009031 | €0.00134 | €0.0009711 | +137.00% |
2034 | €0.0007973 | €0.001305 | €0.001155 | +182.00% |
2035 | €0.001119 | €0.001735 | €0.00123 | +200.00% |
O preço de LEVER(LEVER) mudou +3.12% nas últimas 24 horas, e -21.63% nos últimos 7 dias. O preço de LEVER(LEVER) é -25.96% nos últimos 30 dias e -87.20% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000005097 | +1.26% |
24H | +€0.00001239 | +3.12% |
7D | -€0.000113 | -21.63% |
30D | -€0.0001436 | -25.96% |
1Y | -€0.00279 | -87.20% |
Indicadores de credibilidade de LEVER (LEVER)
Sobre LEVER (LEVER)
Contrato

0x4b5f494...548789f1f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
leverfi.io
LEVER (LEVER) Investidores






