

Gráfico ao vivo do preço Perlin (PERL)
O preço de hoje de Perlin (PERL) é €0.0004111, com um volume de negociação em 24 horas de €69.53K e, como tal, Perlin (PERL)tem uma capitalização de mercado de €201.86K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000008%. O preço de Perlin (PERL) moveu-se +0.04% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PERL
- Volume de negócios 24h€69.53K
- Máximo histórico (ATH)€0.2642
- Máx. em 24 h€0.000419
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001223
- Mín. em 24 h€0.000392
Informações sobre cap. mercado de PERL
- Cap. de mercado€201.86K
- Valorização totalmente diluída€424.83K
- Cap. de mercado/FDV47.52%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PERL
- Fornecimento Circulante490.93M PERL
- Suprimento Total693.16M PERL
- Fonte máxima1.03B PERL
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Perlin(PERL) atinja a média de €0.0004114 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003209 e o maior preço de €0.0005718. Em 2035, o preço de Perlin(PERL) poderá atingir €0.00145, oferecendo um retorno potencial de +199.00% em relação ao preço atual da Perlin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003209 | €0.0005718 | €0.0004114 | -- |
2026 | €0.0004621 | €0.0005113 | €0.0004916 | +19.00% |
2027 | €0.0004764 | €0.000687 | €0.0005015 | +21.00% |
2028 | €0.0003743 | €0.0006358 | €0.0005942 | +44.00% |
2029 | €0.0004305 | €0.0006519 | €0.000615 | +49.00% |
2030 | €0.0004308 | €0.0009186 | €0.0006335 | +54.00% |
2031 | €0.0004966 | €0.000908 | €0.000776 | +88.00% |
2032 | €0.0007578 | €0.001204 | €0.000842 | +104.00% |
2033 | €0.0008798 | €0.001115 | €0.001023 | +148.00% |
2034 | €0.0008018 | €0.001389 | €0.001069 | +160.00% |
2035 | €0.0009344 | €0.00145 | €0.001229 | +199.00% |
O preço de Perlin(PERL) mudou +0.04% nas últimas 24 horas, e +23.72% nos últimos 7 dias. O preço de Perlin(PERL) é +47.83% nos últimos 30 dias e -47.30% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000008221 | +0.02% |
24H | +€0.0000001644 | +0.04% |
7D | +€0.00007883 | +23.72% |
30D | +€0.000133 | +47.83% |
1Y | -€0.000369 | -47.30% |
Indicadores de credibilidade de Perlin (PERL)
Sobre Perlin (PERL)
Contrato

0xeca8218...30f860318
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
PERL.eco
Comunidade
Perlin (PERL) Investidores
