

Gráfico ao vivo do preço SomeSinG (SSG)
O preço de hoje de SomeSinG (SSG) é €0.0001029, com um volume de negociação em 24 horas de €88.4K e, como tal, SomeSinG (SSG)tem uma capitalização de mercado de €514.57K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000016%. O preço de SomeSinG (SSG) moveu-se +6.01% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SSG
- Volume em 24 horas€88.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.8784
- Máx. em 24 h€0.0001045
- Mínimo histórico (ATL)€0.00005964
- Mín. em 24 h€0.00009646
Informações sobre cap. mercado de SSG
- Cap. de mercado€514.57K
- Valorização totalmente diluída€617.49K
- Cap. de mercado/FDV83.33%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SSG
- Fornecimento Circulante5B SSG
- Suprimento Total5B SSG
- Fonte máxima6B SSG
A previsão é de que a moeda SomeSinG(SSG) atinja a média de €0.0001028 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00007818 e o maior preço de €0.0001419. Em 2035, o preço de SomeSinG(SSG) poderá atingir €0.0003922, oferecendo um retorno potencial de +249.00% em relação ao preço atual da SomeSinG.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007818 | €0.0001419 | €0.0001028 | -- |
2026 | €0.00006977 | €0.0001444 | €0.0001224 | +18.00% |
2027 | €0.0001067 | €0.0001667 | €0.0001334 | +29.00% |
2028 | €0.0001381 | €0.0001786 | €0.0001501 | +45.00% |
2029 | €0.0001183 | €0.0002153 | €0.0001643 | +59.00% |
2030 | €0.0001309 | €0.0002164 | €0.0001898 | +84.00% |
2031 | €0.0001868 | €0.0002884 | €0.0002031 | +97.00% |
2032 | €0.0001745 | €0.0003539 | €0.0002458 | +138.00% |
2033 | €0.0001979 | €0.0003988 | €0.0002998 | +191.00% |
2034 | €0.0002166 | €0.0003703 | €0.0003493 | +239.00% |
2035 | €0.0002195 | €0.0003922 | €0.0003598 | +249.00% |
O preço de SomeSinG(SSG) mudou +6.01% nas últimas 24 horas, e +5.84% nos últimos 7 dias. O preço de SomeSinG(SSG) é +62.58% nos últimos 30 dias e -71.80% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001546 | -0.15% |
24H | +€0.000005834 | +6.01% |
7D | +€0.000005678 | +5.84% |
30D | +€0.00003961 | +62.58% |
1Y | -€0.000262 | -71.80% |
Sobre SomeSinG (SSG)
Contrato

0x63dec0c...13e1e0556
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
somesing.io
Comunidade
Etiquetas