Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() WLTHCommon Wealth | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.007128 | -6.96% | |
![]() DERIDeri Protocol | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.003491 | -5.87% | |
![]() FEGFEG Token | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.0000939 | -7.77% | |
![]() HPBHPB | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.0004201 | -6.62% | |
![]() KIMAKima | 05-05 20:05:00 | 5mins Ganho | $0.1447 | +9.93% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-05 20:05:00 | 5mins Ganho | $0.006999 | +16.43% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.001524 | -6.14% | |
![]() MAIMAI | 05-05 20:05:00 | 5mins Ganho | $0.0032 | +13.75% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.005263 | -8.05% | |
![]() NALSnals | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.01279 | -12.87% | |
![]() QKAQkacoin | 05-05 20:05:00 | 5mins Ganho | $0.6276 | +12.19% | |
![]() SFMSafeMoon | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.00001476 | -11.35% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 05-05 20:05:00 | 5mins Perda | $0.006886 | -8.38% | |
![]() UNTUnity Token | 05-05 20:05:00 | 5mins Ganho | $0.0001294 | +14.69% | |
![]() WELL3WELL3 | 05-05 20:04:51 | 24H Baixo | $0.0002115 | -36.26% | |
![]() WLTHCommon Wealth | 05-05 20:04:42 | 5mins Perda | $0.007186 | -6.21% | |
![]() QKAQkacoin | 05-05 20:04:28 | 5mins Ganho | $0.6276 | +12.19% | |
![]() GLSGlacier Network | 05-05 20:04:21 | 24H Baixo | $0.0005244 | -10.32% | |
![]() STZ99Starz | 05-05 20:04:15 | 5mins Ganho | $0.00835 | +9.50% | |
![]() UNTUnity Token | 05-05 20:04:05 | 5mins Ganho | $0.0001199 | +6.29% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1139Perdedores 1378