Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 332,926,350 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,776 ≈ 260.5M USDT | 0.000257%/ 2.26% | 0.000336% /2.95% | 0.000312% /2.74% | |
![]() ETH | 6,454 ≈ 11.63M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,076,143 ≈ 40.66M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000605% /5.30% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,280,604 ≈ 33.72M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,895,494 ≈ 20.75M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,016,670M ≈ 12.83M USDT | 0.000338%/ 2.97% | 0.000364% /3.19% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,507 ≈ 12.43M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,803 ≈ 12.39M USDT | 0.003433%/ 30.08% | 0.005632% /49.34% | 0.005283% /46.28% | |
![]() USDC | 11,322,471 | 0.000530%/ 4.65% | 0.000663% /5.81% | 0.001035% /9.07% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.